2021年7月9日金属行情
发布时间:2021-07-09浏览次数:34
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68690 | 68710 | 68700.0 | -230.0 | 2021-07-09 |
2 | A00铝 | 18840 | 18880 | 18860.0 | 50.0 | 2021-07-09 |
3 | 1#锌 | 22470 | 22520 | 22495.0 | 40.0 | 2021-07-09 |
4 | 0#锌 | 22520 | 23520 | 23020.0 | 40.0 | 2021-07-09 |
5 | 1#铅 | 15600 | 15700 | 15650.0 | -150.0 | 2021-07-09 |
6 | 1#锡 | 219000 | 221000 | 220000.0 | 2000.0 | 2021-07-09 |
7 | 1#镍 | 138250 | 138950 | 138600.0 | 1750.0 | 2021-07-09 |
8 | 1#白银 | 5365 | 5375 | 5370.0 | -5.0 | 2021-07-09 |
9 | 钯金 | 655 | 657 | 656.0 | -10.0 | 2021-07-09 |
10 | 1#钴 | 358000 | 386000 | 372000.0 | 1000.0 | 2021-07-09 |
11 | 1#锑 | 57500 | 58500 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
12 | 2#锑 | 56500 | 57500 | 57000.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
13 | 1#镁 | 20400 | 20500 | 20450.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
14 | 1#电解锰 | 19000 | 19100 | 19050.0 | 700.0 | 2021-07-09 |
15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 69710 | 70010 | 69860.0 | -230.0 | 2021-07-09 |
19 | 漆包线 | 71900 | 75900 | 73900.0 | -230.0 | 2021-07-09 |
20 | R401A专用紫铜管 | 73700 | 73700 | 73700.0 | -230.0 | 2021-07-09 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24650 | 24650 | 24650.0 | 50.0 | 2021-07-09 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19860 | 20260 | 20060.0 | 50.0 | 2021-07-09 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19660 | 19860 | 19760.0 | 50.0 | 2021-07-09 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-09 |
25 | 磷铜合金 | 71950 | 72450 | 72200.0 | -200.0 | 2021-07-09 |
26 | 硫酸镍 | 35000 | 40000 | 37500.0 | 1000.0 | 2021-07-09 |
27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 1000.0 | 2021-07-09 |
28 | 铜升贴水 | b270 | b290 | 280.0 | 30.0 | 2021-07-09 |
29 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5.0 | 30.0 | 2021-07-09 |
下一篇:2021年7月8日金属行情