2021年3月4日金属行情
发布时间:2021-03-04浏览次数:14
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 67120 | 67140 | 67130.0 | -720.0 | 2021-03-04 |
2 | A00铝 | 17570 | 17610 | 17590.0 | 180.0 | 2021-03-04 |
3 | 1#锌 | 21250 | 21300 | 21275.0 | -480.0 | 2021-03-04 |
4 | 0#锌 | 21300 | 22300 | 21800.0 | -480.0 | 2021-03-04 |
5 | 1#铅 | 15200 | 15300 | 15250.0 | -200.0 | 2021-03-04 |
6 | 1#锡 | 175500 | 177500 | 176500.0 | -2250.0 | 2021-03-04 |
7 | 1#镍 | 131500 | 133700 | 132600.0 | -7150.0 | 2021-03-04 |
8 | 1#白银 | 5360 | 5370 | 5365.0 | -90.0 | 2021-03-04 |
9 | 钯金 | 551 | 553 | 552.0 | -3.0 | 2021-03-04 |
10 | 1#钴 | 377000 | 397000 | 387000.0 | -1000.0 | 2021-03-04 |
11 | 1#锑 | 68500 | 69500 | 69000.0 | 3000.0 | 2021-03-04 |
12 | 2#锑 | 67500 | 68500 | 68000.0 | 3000.0 | 2021-03-04 |
13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
18 | 磷铜合金 | 70600 | 71100 | 70850.0 | -700.0 | 2021-03-04 |
19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
20 | 硫酸镍 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 68140 | 68440 | 68290.0 | -720.0 | 2021-03-04 |
22 | 漆包线 | 70330 | 74330 | 72330.0 | -720.0 | 2021-03-04 |
23 | R401A专用紫铜管 | 72130 | 72130 | 72130.0 | -720.0 | 2021-03-04 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23700 | 23700 | 23700.0 | -500.0 | 2021-03-04 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18190 | 18390 | 18290.0 | 180.0 | 2021-03-04 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18390 | 18790 | 18590.0 | 180.0 | 2021-03-04 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-04 |
28 | 铜升贴水 | b10 | b30 | 20.0 | -30.0 | 2021-03-04 |
29 | 铝升贴水 | c45 | c5 | -25.0 | 20.0 | 2021-03-04 |
上一篇:2021年3月5日金属行情
下一篇:2021年3月3日金属行情