2021年3月3日金属行情
发布时间:2021-03-03浏览次数:26
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 67840 | 67860 | 67850.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
2 | A00铝 | 17390 | 17430 | 17410.0 | 510.0 | 2021-03-03 |
3 | 0#锌 | 21780 | 22780 | 22280.0 | 380.0 | 2021-03-03 |
4 | 1#锌 | 21730 | 21780 | 21755.0 | 380.0 | 2021-03-03 |
5 | 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450.0 | 150.0 | 2021-03-03 |
6 | 1#锡 | 178000 | 179500 | 178750.0 | 1500.0 | 2021-03-03 |
7 | 1#镍 | 138850 | 140650 | 139750.0 | 350.0 | 2021-03-03 |
8 | 1#白银 | 5450 | 5460 | 5455.0 | 120.0 | 2021-03-03 |
9 | 钯金 | 554 | 556 | 555.0 | 4.0 | 2021-03-03 |
10 | 1#钴 | 378000 | 398000 | 388000.0 | -11000.0 | 2021-03-03 |
11 | 1#锑 | 65500 | 66500 | 66000.0 | 3000.0 | 2021-03-03 |
12 | 2#锑 | 64500 | 65500 | 65000.0 | 3000.0 | 2021-03-03 |
13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 200.0 | 2021-03-03 |
14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
17 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
18 | 磷铜合金 | 71300 | 71800 | 71550.0 | 1600.0 | 2021-03-03 |
19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
20 | 硫酸镍 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 68860 | 69160 | 69010.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
22 | 漆包线 | 71050 | 75050 | 73050.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
23 | R401A专用紫铜管 | 72850 | 72850 | 72850.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24200 | 24200 | 24200.0 | 400.0 | 2021-03-03 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18210 | 18610 | 18410.0 | 510.0 | 2021-03-03 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18010 | 18210 | 18110.0 | 510.0 | 2021-03-03 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
28 | 铜升贴水 | b40 | b60 | 50.0 | -10.0 | 2021-03-03 |
29 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45.0 | -15.0 | 2021-03-03 |
上一篇:2021年3月4日金属行情
下一篇:2021年3月2日金属行情