2021年3月2日金属行情
发布时间:2021-03-02浏览次数:35
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 66270 | 66290 | 66280.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
2 | A00铝 | 16880 | 16920 | 16900.0 | -130.0 | 2021-03-02 |
3 | 0#锌 | 21400 | 22400 | 21900.0 | -50.0 | 2021-03-02 |
4 | 1#锌 | 21350 | 21400 | 21375.0 | -50.0 | 2021-03-02 |
5 | 1#铅 | 15250 | 15350 | 15300.0 | -150.0 | 2021-03-02 |
6 | 1#锡 | 176500 | 178000 | 177250.0 | -7000.0 | 2021-03-02 |
7 | 1#镍 | 138350 | 140450 | 139400.0 | -1350.0 | 2021-03-02 |
8 | 1#白银 | 5330 | 5340 | 5335.0 | -160.0 | 2021-03-02 |
9 | 钯金 | 550 | 552 | 551.0 | 2.0 | 2021-03-02 |
10 | 1#钴 | 390000 | 408000 | 399000.0 | -2000.0 | 2021-03-02 |
11 | 1#锑 | 62500 | 63500 | 63000.0 | 3000.0 | 2021-03-02 |
12 | 2#锑 | 61500 | 62500 | 62000.0 | 3000.0 | 2021-03-02 |
13 | 1#镁 | 16300 | 16400 | 16350.0 | 200.0 | 2021-03-02 |
14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
18 | 磷铜合金 | 69700 | 70200 | 69950.0 | -1400.0 | 2021-03-02 |
19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
20 | 硫酸镍 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 67290 | 67590 | 67440.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
22 | 漆包线 | 69480 | 73480 | 71480.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
23 | R401A专用紫铜管 | 71280 | 71280 | 71280.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23800 | 23800 | 23800.0 | -50.0 | 2021-03-02 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 17500 | 17700 | 17600.0 | -130.0 | 2021-03-02 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 17700 | 18100 | 17900.0 | -130.0 | 2021-03-02 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
28 | 铜升贴水 | b50 | b70 | 60.0 | 40.0 | 2021-03-02 |
29 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | 35.0 | 2021-03-02 |
上一篇:2021年3月3日金属行情
下一篇:2021年3月1日金属行情