2021年3月1日金属行情
发布时间:2021-03-01浏览次数:37
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 67630 | 67650 | 67640.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
2 | A00铝 | 17010 | 17050 | 17030.0 | -230.0 | 2021-03-01 |
3 | 1#锌 | 21400 | 21450 | 21425.0 | -150.0 | 2021-03-01 |
4 | 0#锌 | 21450 | 22450 | 21950.0 | -150.0 | 2021-03-01 |
5 | 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -350.0 | 2021-03-01 |
6 | 1#锡 | 183500 | 185000 | 184250.0 | -2250.0 | 2021-03-01 |
7 | 1#镍 | 139900 | 141600 | 140750.0 | -1300.0 | 2021-03-01 |
8 | 1#白银 | 5490 | 5500 | 5495.0 | -100.0 | 2021-03-01 |
9 | 钯金 | 548 | 550 | 549.0 | -14.0 | 2021-03-01 |
10 | 1#钴 | 392000 | 410000 | 401000.0 | -1000.0 | 2021-03-01 |
11 | 1#锑 | 59500 | 60500 | 60000.0 | 3000.0 | 2021-03-01 |
12 | 2#锑 | 58500 | 59500 | 59000.0 | 3000.0 | 2021-03-01 |
13 | 1#镁 | 16100 | 16200 | 16150.0 | 200.0 | 2021-03-01 |
14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 100.0 | 2021-03-01 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 100.0 | 2021-03-01 |
18 | 磷铜合金 | 71100 | 71600 | 71350.0 | -1050.0 | 2021-03-01 |
19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
20 | 硫酸镍 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 68650 | 68950 | 68800.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
22 | 漆包线 | 70840 | 74840 | 72840.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
23 | R401A专用紫铜管 | 72640 | 72640 | 72640.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23850 | 23850 | 23850.0 | -150.0 | 2021-03-01 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 17630 | 17830 | 17730.0 | -230.0 | 2021-03-01 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 17830 | 18230 | 18030.0 | -230.0 | 2021-03-01 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
28 | 铜升贴水 | b10 | b30 | 20.0 | 80.0 | 2021-03-01 |
29 | 铝升贴水 | c85 | c45 | -65.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
上一篇:2021年3月2日金属行情
下一篇:2021年2月26日金属行情