2021年3月5日金属行情
发布时间:2021-03-05浏览次数:99
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 64800 | 64820 | 64810.0 | -2320.0 | 2021-03-05 |
2 | A00铝 | 17080 | 17120 | 17100.0 | -490.0 | 2021-03-05 |
3 | 0#锌 | 21050 | 22050 | 21550.0 | -250.0 | 2021-03-05 |
4 | 1#锌 | 21000 | 21050 | 21025.0 | -250.0 | 2021-03-05 |
5 | 1#铅 | 15100 | 15200 | 15150.0 | -100.0 | 2021-03-05 |
6 | 1#锡 | 172000 | 174000 | 173000.0 | -3500.0 | 2021-03-05 |
7 | 1#镍 | 121950 | 124550 | 123250.0 | -9350.0 | 2021-03-05 |
8 | 1#白银 | 5140 | 5150 | 5145.0 | -220.0 | 2021-03-05 |
9 | 钯金 | 545 | 547 | 546.0 | -6.0 | 2021-03-05 |
10 | 1#钴 | 365000 | 385000 | 375000.0 | -12000.0 | 2021-03-05 |
11 | 1#锑 | 62500 | 63500 | 63000.0 | -6000.0 | 2021-03-05 |
12 | 2#锑 | 61500 | 62500 | 62000.0 | -6000.0 | 2021-03-05 |
13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
18 | 磷铜合金 | 68300 | 68800 | 68550.0 | -2300.0 | 2021-03-05 |
19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
20 | 硫酸镍 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 65820 | 66120 | 65970.0 | -2320.0 | 2021-03-05 |
22 | 漆包线 | 68010 | 72010 | 70010.0 | -2320.0 | 2021-03-05 |
23 | R401A专用紫铜管 | 69810 | 69810 | 69810.0 | -2320.0 | 2021-03-05 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23400 | 23400 | 23400.0 | -300.0 | 2021-03-05 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 17900 | 18300 | 18100.0 | -490.0 | 2021-03-05 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 17700 | 17900 | 17800.0 | -490.0 | 2021-03-05 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-05 |
28 | 铜升贴水 | b20 | b40 | 30.0 | 10.0 | 2021-03-05 |
29 | 铝升贴水 | c85 | c45 | -65.0 | -40.0 | 2021-03-05 |
上一篇:2021年3月8日金属行情
下一篇:2021年3月4日金属行情