2021年1月12日金属行情
发布时间:2021-01-12浏览次数:27
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 58380 | 58400 | 58390.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
2 | A00铝 | 15040 | 15080 | 15060.0 | -340.0 | 2021-01-12 |
3 | 1#锌 | 20990 | 21040 | 21015.0 | -260.0 | 2021-01-12 |
4 | 0#锌 | 21040 | 22040 | 21540.0 | -260.0 | 2021-01-12 |
5 | 1#铅 | 14650 | 14750 | 14700.0 | -50.0 | 2021-01-12 |
6 | 1#锡 | 153000 | 154500 | 153750.0 | -1000.0 | 2021-01-12 |
7 | 1#镍 | 128550 | 133350 | 130950.0 | -2250.0 | 2021-01-12 |
8 | 1#白银 | 5150 | 5160 | 5155.0 | 55.0 | 2021-01-12 |
9 | 钯金 | 555 | 557 | 556.0 | 5.0 | 2021-01-12 |
10 | 1#钴 | 308000 | 324000 | 316000.0 | -2000.0 | 2021-01-12 |
11 | 1#锑 | 43000 | 44000 | 43500.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
12 | 2#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
13 | 1#镁 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
14 | 1#电解锰 | 16000 | 16200 | 16100.0 | 250.0 | 2021-01-12 |
15 | 1#铬 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
18 | 磷铜合金 | 61700 | 62200 | 61950.0 | -1200.0 | 2021-01-12 |
19 | 氯化镍 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 1000.0 | 2021-01-12 |
20 | 硫酸镍 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 500.0 | 2021-01-12 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 59400 | 59700 | 59550.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
22 | 漆包线 | 61590 | 65590 | 63590.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
23 | R401A专用紫铜管 | 63390 | 63390 | 63390.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23600 | 23600 | 23600.0 | -250.0 | 2021-01-12 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15660 | 15860 | 15760.0 | -340.0 | 2021-01-12 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15860 | 16260 | 16060.0 | -340.0 | 2021-01-12 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
28 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200.0 | 30.0 | 2021-01-12 |
29 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10.0 | -50.0 | 2021-01-12 |
上一篇:2021年1月13日金属行情
下一篇:2021年1月11日金属行情