2021年1月13日金属行情
发布时间:2021-01-13浏览次数:21
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 58890 | 58910 | 58900.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 2 | A00铝 | 14830 | 14870 | 14850.0 | -210.0 | 2021-01-13 |
| 3 | 1#锌 | 21010 | 21060 | 21035.0 | 20.0 | 2021-01-13 |
| 4 | 0#锌 | 21060 | 22060 | 21560.0 | 20.0 | 2021-01-13 |
| 5 | 1#铅 | 14800 | 14900 | 14850.0 | 150.0 | 2021-01-13 |
| 6 | 1#锡 | 153000 | 154500 | 153750.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 7 | 1#镍 | 132400 | 136600 | 134500.0 | 3550.0 | 2021-01-13 |
| 8 | 1#白银 | 5255 | 5265 | 5260.0 | 105.0 | 2021-01-13 |
| 9 | 钯金 | 557 | 559 | 558.0 | 2.0 | 2021-01-13 |
| 10 | 1#钴 | 308000 | 324000 | 316000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 11 | 1#锑 | 43000 | 44000 | 43500.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 12 | 2#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 13 | 1#镁 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 14 | 1#电解锰 | 16300 | 16500 | 16400.0 | 300.0 | 2021-01-13 |
| 15 | 1#铬 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 18 | 磷铜合金 | 62200 | 62700 | 62450.0 | 500.0 | 2021-01-13 |
| 19 | 氯化镍 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 20 | 硫酸镍 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 59910 | 60210 | 60060.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 22 | 漆包线 | 62100 | 66100 | 64100.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 63900 | 63900 | 63900.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 23600 | 23600 | 23600.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15450 | 15650 | 15550.0 | -210.0 | 2021-01-13 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15650 | 16050 | 15850.0 | -210.0 | 2021-01-13 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 28 | 铜升贴水 | b170 | b190 | 180.0 | -20.0 | 2021-01-13 |
| 29 | 铝升贴水 | c80 | c40 | -60.0 | -50.0 | 2021-01-13 |
上一篇:2021年1月14日金属行情
下一篇:2021年1月12日金属行情






