2021年1月11日金属行情
发布时间:2021-01-11浏览次数:16
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 59560 | 59580 | 59570.0 | -850.0 | 2021-01-11 |
2 | A00铝 | 15380 | 15420 | 15400.0 | -300.0 | 2021-01-11 |
3 | 0#锌 | 21300 | 22300 | 21800.0 | -440.0 | 2021-01-11 |
4 | 1#锌 | 21250 | 21300 | 21275.0 | -440.0 | 2021-01-11 |
5 | 1#铅 | 14700 | 14800 | 14750.0 | -350.0 | 2021-01-11 |
6 | 1#锡 | 154000 | 155500 | 154750.0 | -2250.0 | 2021-01-11 |
7 | 1#镍 | 131200 | 135200 | 133200.0 | -2450.0 | 2021-01-11 |
8 | 1#白银 | 5095 | 5605 | 5350.0 | -255.0 | 2021-01-11 |
9 | 钯金 | 550 | 552 | 551.0 | -22.0 | 2021-01-11 |
10 | 1#钴 | 310000 | 326000 | 318000.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
11 | 1#锑 | 43000 | 44000 | 43500.0 | 250.0 | 2021-01-11 |
12 | 2#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 250.0 | 2021-01-11 |
13 | 1#镁 | 16000 | 16100 | 16050.0 | -100.0 | 2021-01-11 |
14 | 1#电解锰 | 15700 | 16000 | 15850.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
15 | 1#铬 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 500.0 | 2021-01-11 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
18 | 磷铜合金 | 62900 | 63400 | 63150.0 | -900.0 | 2021-01-11 |
19 | 硫酸镍 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
20 | 氯化镍 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 60580 | 60880 | 60730.0 | -850.0 | 2021-01-11 |
22 | 漆包线 | 62770 | 66770 | 64770.0 | -850.0 | 2021-01-11 |
23 | R401A专用紫铜管 | 64570 | 64570 | 64570.0 | -850.0 | 2021-01-11 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23850 | 23850 | 23850.0 | -450.0 | 2021-01-11 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16000 | 16200 | 16100.0 | -300.0 | 2021-01-11 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16200 | 16600 | 16400.0 | -300.0 | 2021-01-11 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-11 |
28 | 铜升贴水 | b160 | b180 | 170.0 | 40.0 | 2021-01-11 |
29 | 铝升贴水 | b20 | b60 | 40.0 | 5.0 | 2021-01-11 |
上一篇:2021年1月12日金属行情
下一篇:2021年1月8日金属行情