2021年1月8日金属行情
发布时间:2021-01-08浏览次数:78
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 60410 | 60430 | 60420.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
2 | A00铝 | 15680 | 15720 | 15700.0 | 140.0 | 2021-01-08 |
3 | 0#锌 | 21740 | 22740 | 22240.0 | -280.0 | 2021-01-08 |
4 | 1#锌 | 21690 | 21740 | 21715.0 | -280.0 | 2021-01-08 |
5 | 1#铅 | 15050 | 15150 | 15100.0 | -100.0 | 2021-01-08 |
6 | 1#锡 | 156000 | 158000 | 157000.0 | -750.0 | 2021-01-08 |
7 | 1#镍 | 133500 | 137800 | 135650.0 | 450.0 | 2021-01-08 |
8 | 1#白银 | 5600 | 5610 | 5605.0 | 10.0 | 2021-01-08 |
9 | 钯金 | 567 | 579 | 573.0 | 4.0 | 2021-01-08 |
10 | 1#钴 | 310000 | 326000 | 318000.0 | 13000.0 | 2021-01-08 |
11 | 1#锑 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
12 | 2#锑 | 42500 | 43000 | 42750.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
13 | 1#镁 | 16100 | 16200 | 16150.0 | -200.0 | 2021-01-08 |
14 | 1#电解锰 | 15700 | 16000 | 15850.0 | 550.0 | 2021-01-08 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
18 | 磷铜合金 | 63800 | 64300 | 64050.0 | 1100.0 | 2021-01-08 |
19 | 硫酸镍 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
20 | 氯化镍 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 61430 | 61730 | 61580.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
22 | 漆包线 | 63620 | 67620 | 65620.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 65420 | 65420 | 65420.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24300 | 24300 | 24300.0 | -300.0 | 2021-01-08 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16500 | 16900 | 16700.0 | 140.0 | 2021-01-08 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16300 | 16500 | 16400.0 | 140.0 | 2021-01-08 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
28 | 铜升贴水 | b120 | b140 | 130.0 | -90.0 | 2021-01-08 |
29 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35.0 | -65.0 | 2021-01-08 |
上一篇:2021年1月11日金属行情
下一篇:2021年1月7日金属行情