2021年1月7日金属行情
发布时间:2021-01-07浏览次数:39
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 59420 | 59440 | 59430.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
2 | A00铝 | 15540 | 15580 | 15560.0 | -120.0 | 2021-01-07 |
3 | 0#锌 | 22020 | 23020 | 22520.0 | 320.0 | 2021-01-07 |
4 | 1#锌 | 21970 | 22020 | 21995.0 | 320.0 | 2021-01-07 |
5 | 1#铅 | 15150 | 15250 | 15200.0 | 50.0 | 2021-01-07 |
6 | 1#锡 | 157000 | 158500 | 157750.0 | 250.0 | 2021-01-07 |
7 | 1#镍 | 132400 | 138000 | 135200.0 | 2750.0 | 2021-01-07 |
8 | 1#白银 | 5590 | 5600 | 5595.0 | -85.0 | 2021-01-07 |
9 | 钯金 | 568 | 570 | 569.0 | -6.0 | 2021-01-07 |
10 | 1#钴 | 295000 | 315000 | 305000.0 | 10000.0 | 2021-01-07 |
11 | 1#锑 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
12 | 2#锑 | 42500 | 43000 | 42750.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
13 | 1#镁 | 16300 | 16400 | 16350.0 | -100.0 | 2021-01-07 |
14 | 1#电解锰 | 15200 | 15400 | 15300.0 | 100.0 | 2021-01-07 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 500.0 | 2021-01-07 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
18 | 磷铜合金 | 62700 | 63200 | 62950.0 | 150.0 | 2021-01-07 |
19 | 硫酸镍 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
20 | 氯化镍 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 60440 | 60740 | 60590.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
22 | 漆包线 | 62630 | 66630 | 64630.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
23 | R401A专用紫铜管 | 64430 | 64430 | 64430.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24600 | 24600 | 24600.0 | 300.0 | 2021-01-07 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16160 | 16360 | 16260.0 | -120.0 | 2021-01-07 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16360 | 16760 | 16560.0 | -120.0 | 2021-01-07 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
28 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220.0 | -10.0 | 2021-01-07 |
29 | 铝升贴水 | b80 | b120 | 100.0 | 35.0 | 2021-01-07 |
上一篇:2021年1月8日金属行情
下一篇:2021年1月6日金属行情