2021年1月6日金属行情
发布时间:2021-01-06浏览次数:82
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 59250 | 59270 | 59260.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
2 | A00铝 | 15660 | 15700 | 15680.0 | -10.0 | 2021-01-06 |
3 | 0#锌 | 21700 | 22700 | 22200.0 | 300.0 | 2021-01-06 |
4 | 1#锌 | 21650 | 21700 | 21675.0 | 300.0 | 2021-01-06 |
5 | 1#铅 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
6 | 1#锡 | 156500 | 158500 | 157500.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
7 | 1#镍 | 129850 | 135050 | 132450.0 | -100.0 | 2021-01-06 |
8 | 1#白银 | 5675 | 5685 | 5680.0 | 30.0 | 2021-01-06 |
9 | 钯金 | 574 | 576 | 575.0 | 20.0 | 2021-01-06 |
10 | 1#钴 | 285000 | 305000 | 295000.0 | 10000.0 | 2021-01-06 |
11 | 1#锑 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
12 | 2#锑 | 42500 | 43000 | 42750.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
13 | 1#镁 | 16400 | 16500 | 16450.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
14 | 1#电解锰 | 15100 | 15300 | 15200.0 | 1300.0 | 2021-01-06 |
15 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
17 | 金属硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | -100.0 | 2021-01-06 |
18 | 磷铜合金 | 62550 | 63050 | 62800.0 | 950.0 | 2021-01-06 |
19 | 硫酸镍 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
20 | 氯化镍 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 60270 | 60570 | 60420.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
22 | 漆包线 | 62460 | 66460 | 64460.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
23 | R401A专用紫铜管 | 64260 | 64260 | 64260.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24300 | 24300 | 24300.0 | 300.0 | 2021-01-06 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16280 | 16480 | 16380.0 | -10.0 | 2021-01-06 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16480 | 16880 | 16680.0 | -10.0 | 2021-01-06 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
28 | 铜升贴水 | b220 | b240 | 230.0 | 40.0 | 2021-01-06 |
29 | 铝升贴水 | b45 | b85 | 65.0 | -15.0 | 2021-01-0 |
上一篇:2021年1月7日金属行情
下一篇:2021年1月5日金属行情