2020年11月20日金属行情
发布时间:2020-11-20浏览次数:30
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 53180 | 53200 | 53190.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 2 | A00铝 | 15890 | 15930 | 15910.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 3 | 0#锌 | 21190 | 22190 | 21690.0 | 330.0 | 2020-11-20 |
| 4 | 1#锌 | 21140 | 21190 | 21165.0 | 330.0 | 2020-11-20 |
| 5 | 1#铅 | 15000 | 15100 | 15050.0 | 300.0 | 2020-11-20 |
| 6 | 1#锡 | 146000 | 147500 | 146750.0 | -1500.0 | 2020-11-20 |
| 7 | 1#镍 | 117100 | 121900 | 119500.0 | 900.0 | 2020-11-20 |
| 8 | 1#白银 | 5020 | 5030 | 5025.0 | -50.0 | 2020-11-20 |
| 9 | 钯金 | 550 | 552 | 551.0 | 3.0 | 2020-11-20 |
| 10 | 1#钴 | 259000 | 271000 | 265000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 11 | 1#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 12 | 2#锑 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 13 | 1#镁 | 14200 | 14300 | 14250.0 | 150.0 | 2020-11-20 |
| 14 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 15 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 14700 | 15700 | 15200.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 12900 | 14700 | 13800.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 18 | 磷铜合金 | 56400 | 56900 | 56650.0 | 200.0 | 2020-11-20 |
| 19 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 20 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 54200 | 54500 | 54350.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 22 | 漆包线 | 56390 | 60390 | 58390.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 58190 | 58190 | 58190.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 24 | 铝合金ADC12 | 14700 | 14900 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 25 | 压铸锌合金锭 | 23750 | 23750 | 23750.0 | 350.0 | 2020-11-20 |
| 26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16510 | 16710 | 16610.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 27 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16710 | 17110 | 16910.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 29 | 铜升贴水 | b270 | b290 | 280.0 | 10.0 | 2020-11-20 |
| 30 | 铝升贴水 | b130 | b170 | 150.0 | -5.0 | 2020-11-20 |
上一篇:2020年11月23日金属行情
下一篇:2020年11月19日金属行情






