2020年11月19日金属行情
发布时间:2020-11-19浏览次数:51
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 52960 | 52980 | 52970.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 2 | A00铝 | 15890 | 15930 | 15910.0 | 160.0 | 2020-11-19 |
| 3 | 1#锌 | 20810 | 20860 | 20835.0 | -100.0 | 2020-11-19 |
| 4 | 0#锌 | 20860 | 21860 | 21360.0 | -100.0 | 2020-11-19 |
| 5 | 1#铅 | 14700 | 14800 | 14750.0 | -50.0 | 2020-11-19 |
| 6 | 1#锡 | 147000 | 149500 | 148250.0 | -2500.0 | 2020-11-19 |
| 7 | 1#镍 | 116050 | 121150 | 118600.0 | -50.0 | 2020-11-19 |
| 8 | 1#白银 | 5070 | 5080 | 5075.0 | -10.0 | 2020-11-19 |
| 9 | 钯金 | 547 | 549 | 548.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 10 | 1#钴 | 259000 | 271000 | 265000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 11 | 1#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 12 | 2#锑 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 13 | 1#镁 | 14050 | 14150 | 14100.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 14 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 15 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 14700 | 15700 | 15200.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 12900 | 14700 | 13800.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 18 | 磷铜合金 | 56200 | 56700 | 56450.0 | 150.0 | 2020-11-19 |
| 19 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 20 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 53980 | 54280 | 54130.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 22 | 漆包线 | 56170 | 60170 | 58170.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 57970 | 57970 | 57970.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 24 | 铝合金ADC12 | 14700 | 14900 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 25 | 压铸锌合金锭 | 23400 | 23400 | 23400.0 | -100.0 | 2020-11-19 |
| 26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16510 | 16710 | 16610.0 | 160.0 | 2020-11-19 |
| 27 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16710 | 17110 | 16910.0 | 160.0 | 2020-11-19 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 29 | 铜升贴水 | b260 | b280 | 270.0 | 30.0 | 2020-11-19 |
| 30 | 铝升贴水 | b135 | b175 | 155.0 | -60.0 | 2020-11-19 |
上一篇:2020年11月20日金属行情
下一篇:2020年11月18日金属行情






