2020年11月10日金属行情
发布时间:2020-11-10浏览次数:23
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1#铜 | 52250 | 52270 | 52260.0 | -60.0 | 2020-11-10 |
1 | A00铝 | 15160 | 15200 | 15180.0 | 10.0 | 2020-11-10 |
2 | 1#锌 | 20480 | 20530 | 20505.0 | 30.0 | 2020-11-10 |
3 | 0#锌 | 20530 | 21530 | 21030.0 | 30.0 | 2020-11-10 |
4 | 1#铅 | 14650 | 14750 | 14700.0 | 50.0 | 2020-11-10 |
5 | 1#锡 | 146000 | 147500 | 146750.0 | -250.0 | 2020-11-10 |
6 | 1#镍 | 117800 | 124000 | 120900.0 | 150.0 | 2020-11-10 |
7 | 1#白银 | 5045 | 5055 | 5050.0 | -310.0 | 2020-11-10 |
8 | 钯金 | 591.5 | 593.5 | 592.5 | 2.5 | 2020-11-10 |
9 | 1#钴 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
10 | 1#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
11 | 2#锑 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
12 | 1#镁 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
13 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
14 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
15 | 金属硅553#-331# | 12400 | 14400 | 13400.0 | 100.0 | 2020-11-10 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900.0 | 100.0 | 2020-11-10 |
17 | 磷铜合金 | 55550 | 56050 | 55800.0 | -50.0 | 2020-11-10 |
18 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
19 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 53270 | 53570 | 53420.0 | -60.0 | 2020-11-10 |
21 | 漆包线 | 55460 | 59460 | 57460.0 | -60.0 | 2020-11-10 |
22 | R401A专用紫铜管 | 57260 | 57260 | 57260.0 | -60.0 | 2020-11-10 |
23 | 铝合金ADC12 | 14500 | 14700 | 14600.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23100 | 23100 | 23100.0 | 50.0 | 2020-11-10 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15780 | 15980 | 15880.0 | 10.0 | 2020-11-10 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15980 | 16380 | 16180.0 | 10.0 | 2020-11-10 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
28 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200.0 | 0.0 | 2020-11-10 |
29 | 铝升贴水 | b25 | b65 | 45.0 | -25.0 | 2020-11-10 |
上一篇:2020年11月11日金属行情
下一篇:2020年11月9日金属行情