2020年11月9日金属行情
发布时间:2020-11-09浏览次数:21
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1#铜 | 52310 | 52330 | 52320.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
1 | A00铝 | 15150 | 15190 | 15170.0 | 90.0 | 2020-11-09 |
2 | 1#锌 | 20450 | 20500 | 20475.0 | 420.0 | 2020-11-09 |
3 | 0#锌 | 20500 | 21500 | 21000.0 | 420.0 | 2020-11-09 |
4 | 1#铅 | 14600 | 14700 | 14650.0 | 150.0 | 2020-11-09 |
5 | 1#锡 | 146500 | 147500 | 147000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
6 | 1#镍 | 117550 | 123950 | 120750.0 | 1250.0 | 2020-11-09 |
7 | 1#白银 | 5355 | 5365 | 5360.0 | 65.0 | 2020-11-09 |
8 | 钯金 | 589 | 591 | 590.0 | 23.0 | 2020-11-09 |
9 | 1#钴 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
10 | 1#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
11 | 2#锑 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
12 | 1#镁 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
13 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
14 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
15 | 金属硅553#-331# | 12300 | 14300 | 13300.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 14300 | 15300 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
17 | 磷铜合金 | 55600 | 56100 | 55850.0 | 600.0 | 2020-11-09 |
18 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
19 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 53330 | 53630 | 53480.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
21 | 漆包线 | 55520 | 59520 | 57520.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
22 | R401A专用紫铜管 | 57320 | 57320 | 57320.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
23 | 铝合金ADC12 | 14500 | 14700 | 14600.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23050 | 23050 | 23050.0 | 400.0 | 2020-11-09 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15970 | 16370 | 16170.0 | 90.0 | 2020-11-09 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15770 | 15970 | 15870.0 | 90.0 | 2020-11-09 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
28 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200.0 | -10.0 | 2020-11-09 |
29 | 铝升贴水 | b50 | b90 | 70.0 | -5.0 | 2020-11-09 |
上一篇:2020年11月10日金属行情
下一篇:2020年11月6日金属行情