2020年10月12日金属行情
发布时间:2020-10-12浏览次数:29
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1#铜 | 51630 | 51650 | 51640.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
1 | A00铝 | 14930 | 14970 | 14950.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
2 | 0#锌 | 19650 | 20650 | 20150.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
3 | 1#锌 | 19600 | 19650 | 19625.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
4 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -100.0 | 2020-10-12 |
5 | 1#锡 | 146500 | 148000 | 147250.0 | -250.0 | 2020-10-12 |
6 | 1#镍 | 116400 | 118300 | 117350.0 | 600.0 | 2020-10-12 |
7 | 1#白银 | 5360 | 5370 | 5365.0 | 295.0 | 2020-10-12 |
8 | 钯金 | 581 | 583 | 582.0 | 11.0 | 2020-10-12 |
9 | 1#钴 | 270000 | 280000 | 275000.0 | -1000.0 | 2020-10-12 |
10 | 1#锑 | 40500 | 41500 | 41000.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
11 | 2#锑 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
12 | 1#镁 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
13 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
14 | 1#铬 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
15 | 金属硅553#-331# | 11500 | 13700 | 12600.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
17 | 磷铜合金 | 54900 | 55400 | 55150.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
18 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
19 | 氯化镍 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 52650 | 52950 | 52800.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
21 | 漆包线 | 54840 | 58840 | 56840.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
22 | R401A专用紫铜管 | 56640 | 56640 | 56640.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
23 | 压铸锌合金锭 | 22250 | 22250 | 22250.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
24 | 铝合金ADC12 | 14400 | 14600 | 14500.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15550 | 15750 | 15650.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15750 | 16150 | 15950.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
28 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220.0 | 10.0 | 2020-10-12 |
29 | 铝升贴水 | b160 | b200 | 180.0 | -35.0 | 2020-10-12 |
上一篇:2020年10月13日金属行情
下一篇:2020年10月9日金属行情