2020年10月9日金属行情
发布时间:2020-10-09浏览次数:46
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1#铜 | 51570 | 51610 | 51590.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
1 | A00铝 | 14830 | 14870 | 14850.0 | 170.0 | 2020-10-09 |
2 | 1#锌 | 19550 | 19600 | 19575.0 | 20.0 | 2020-10-09 |
3 | 0#锌 | 19600 | 20600 | 20100.0 | 20.0 | 2020-10-09 |
4 | 1#铅 | 15000 | 15100 | 15050.0 | -300.0 | 2020-10-09 |
5 | 1#锡 | 146500 | 148500 | 147500.0 | 2000.0 | 2020-10-09 |
6 | 1#镍 | 115650 | 117850 | 116750.0 | 2650.0 | 2020-10-09 |
7 | 钯金 | 569 | 573 | 571.0 | 9.0 | 2020-10-09 |
8 | 无氧铜丝(硬) | 52600 | 52900 | 52750.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
9 | 漆包线 | 54790 | 58790 | 56790.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
10 | R401A专用紫铜管 | 56590 | 56590 | 56590.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
11 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15450 | 15650 | 15550.0 | 170.0 | 2020-10-09 |
12 | 铝合金ADC12 | 14300 | 14500 | 14400.0 | 100.0 | 2020-10-09 |
13 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15650 | 16050 | 15850.0 | 170.0 | 2020-10-09 |
上一篇:2020年10月12日金属行情
下一篇:2020年9月30日金属行情