2020年9月10日金属行情
发布时间:2020-09-10浏览次数:24
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 52,200 | 52,220 | 52,210 | 40 | 2020-09-10 |
| 2 | A00铝 | 14,550 | 14,590 | 14,570 | 0 | 2020-09-10 |
| 3 | 0#锌 | 19,570 | 20,570 | 20,070 | -30 | 2020-09-10 |
| 4 | 1#锌 | 19,520 | 19,570 | 19,545 | -30 | 2020-09-10 |
| 5 | 1#铅 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | -150 | 2020-09-10 |
| 6 | 1#锡 | 143,500 | 146,000 | 144,750 | -250 | 2020-09-10 |
| 7 | 1#镍 | 116,050 | 117,950 | 117,000 | -500 | 2020-09-10 |
| 8 | 1#白银 | 5,915 | 5,925 | 5,920 | 65 | 2020-09-10 |
| 9 | 钯金 | 561 | 564 | 562.5 | 3.5 | 2020-09-10 |
| 10 | 1#钴 | 283,000 | 293,000 | 288,000 | 11,000 | 2020-09-10 |
| 11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 13 | 1#镁 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | -100 | 2020-09-10 |
| 14 | 1#电解锰 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-10 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-10 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-10 |
| 18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-10 |
| 19 | 硫酸镍 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 20 | 磷铜合金 | 55,550 | 56,050 | 55,800 | 50 | 2020-09-10 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 53,220 | 53,520 | 53,370 | 40 | 2020-09-10 |
| 22 | 漆包线 | 55,410 | 59,410 | 57,410 | 40 | 2020-09-10 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 57,210 | 57,210 | 57,210 | 40 | 2020-09-10 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,370 | 15,770 | 15,570 | 0 | 2020-09-10 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,170 | 15,370 | 15,270 | 0 | 2020-09-10 |
| 26 | 铝合金ADC12 | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 | 2020-09-10 |
| 27 | 压铸锌合金锭 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | -50 | 2020-09-10 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-10 |
| 29 | 铜升贴水 | b150 | b170 | 160 | 10 | 2020-09-10 |
| 30 | 铝升贴水 | b25 | b65 | 45 | -5 | 2020-09-10 |
上一篇:2020年9月11日金属行情
下一篇:2020年9月9日金属行情






