2020年9月9日金属行情
发布时间:2020-09-09浏览次数:28
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 52,160 | 52,180 | 52,170 | -430 | 2020-09-09 |
2 | A00铝 | 14,550 | 14,590 | 14,570 | -140 | 2020-09-09 |
3 | 0#锌 | 19,600 | 20,600 | 20,100 | -450 | 2020-09-09 |
4 | 1#锌 | 19,550 | 19,600 | 19,575 | -450 | 2020-09-09 |
5 | 1#铅 | 15,450 | 15,550 | 15,500 | -300 | 2020-09-09 |
6 | 1#锡 | 144,000 | 146,000 | 145,000 | -2,250 | 2020-09-09 |
7 | 1#镍 | 116,600 | 118,400 | 117,500 | -2,000 | 2020-09-09 |
8 | 1#白银 | 5,850 | 5,860 | 5,855 | -40 | 2020-09-09 |
9 | 钯金 | 558 | 560 | 559 | -5 | 2020-09-09 |
10 | 1#钴 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2020-09-09 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-09 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-09 |
13 | 1#镁 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2020-09-09 |
14 | 1#电解锰 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-09 |
15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-09 |
18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-09 |
19 | 硫酸镍 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-09 |
20 | 磷铜合金 | 55,500 | 56,000 | 55,750 | -450 | 2020-09-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 53,180 | 53,480 | 53,330 | -430 | 2020-09-09 |
22 | 漆包线 | 55,370 | 59,370 | 57,370 | -430 | 2020-09-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 57,170 | 57,170 | 57,170 | -430 | 2020-09-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,370 | 15,770 | 15,570 | -140 | 2020-09-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,170 | 15,370 | 15,270 | -140 | 2020-09-09 |
26 | 铝合金ADC12 | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 | 2020-09-09 |
27 | 压铸锌合金锭 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | -450 | 2020-09-09 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-09 |
29 | 铜升贴水 | b140 | b160 | 150 | 10 | 2020-09-09 |
30 | 铝升贴水 | b30 | b70 | 50 | -40 | 2020-09-09 |
上一篇:2020年9月10日金属行情
下一篇:2020年9月8日金属行情