2020年5月11日金属行情
发布时间:2020-05-11浏览次数:31
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 44,230 | 44,250 | 44,240 | 550 | 2020-05-11 |
| 2 | A00铝 | 13,000 | 13,040 | 13,020 | 180 | 2020-05-11 |
| 3 | 0#锌 | 17,080 | 18,080 | 17,580 | -20 | 2020-05-11 |
| 4 | 1#锌 | 17,030 | 17,080 | 17,055 | -20 | 2020-05-11 |
| 5 | 1#铅 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | -100 | 2020-05-11 |
| 6 | 1#锡 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | 1,000 | 2020-05-11 |
| 7 | 1#镍 | 102,600 | 103,700 | 103,150 | 900 | 2020-05-11 |
| 8 | 1#白银 | 3,780 | 3,790 | 3,785 | 25 | 2020-05-11 |
| 9 | 钯金 | 491 | 495 | 493 | 0.5 | 2020-05-11 |
| 10 | 1#钴 | 238,000 | 252,000 | 245,000 | 1,000 | 2020-05-11 |
| 11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-05-11 |
| 12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-05-11 |
| 13 | 1#镁 | 14,500 | 14,600 | 14,550 | 100 | 2020-05-11 |
| 14 | 1#电解锰 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | 0 | 2020-05-11 |
| 15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-05-11 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,000 | 13,600 | 12,300 | 0 | 2020-05-11 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,200 | 13,900 | 0 | 2020-05-11 |
| 18 | 氯化镍 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 0 | 2020-05-11 |
| 19 | 硫酸镍 | 24,000 | 31,000 | 27,500 | 0 | 2020-05-11 |
| 20 | 磷铜合金 | 47,600 | 48,100 | 47,850 | 600 | 2020-05-11 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 45,250 | 45,550 | 45,400 | 550 | 2020-05-11 |
| 22 | 漆包线 | 47,440 | 51,440 | 49,440 | 550 | 2020-05-11 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 49,240 | 49,240 | 49,240 | 550 | 2020-05-11 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 13,820 | 14,220 | 14,020 | 180 | 2020-05-11 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 13,620 | 13,820 | 13,720 | 180 | 2020-05-11 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 0 | 2020-05-11 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 | 2020-05-11 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-05-11 |
| 29 | 铜升贴水 | b120 | b140 | 130 | -80 | 2020-05-11 |
| 30 | 铝升贴水 | b70 | b110 | 90 | -20 | 2020-05-11 |
上一篇:2020年5月12日金属行情
下一篇:2020年5月8日金属行情






