2020年5月8日金属行情
发布时间:2020-05-08浏览次数:18
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 43,680 | 43,700 | 43,690 | 620 | 2020-05-08 |
2 | A00铝 | 12,820 | 12,860 | 12,840 | -140 | 2020-05-08 |
3 | 1#锌 | 17,050 | 17,100 | 17,075 | 250 | 2020-05-08 |
4 | 0#锌 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 250 | 2020-05-08 |
5 | 1#铅 | 14,300 | 14,400 | 14,350 | -50 | 2020-05-08 |
6 | 1#锡 | 134,000 | 136,000 | 135,000 | 0 | 2020-05-08 |
7 | 1#镍 | 101,700 | 102,800 | 102,250 | -250 | 2020-05-08 |
8 | 1#白银 | 3,755 | 3,765 | 3,760 | 100 | 2020-05-08 |
9 | 钯金 | 491 | 494 | 492.5 | 23.5 | 2020-05-08 |
10 | 1#钴 | 236,000 | 252,000 | 244,000 | 2,000 | 2020-05-08 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-05-08 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-05-08 |
13 | 1#镁 | 14,400 | 14,500 | 14,450 | 0 | 2020-05-08 |
14 | 1#电解锰 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | 0 | 2020-05-08 |
15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-05-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,000 | 13,600 | 12,300 | 0 | 2020-05-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,200 | 13,900 | 0 | 2020-05-08 |
18 | 氯化镍 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 0 | 2020-05-08 |
19 | 硫酸镍 | 24,000 | 31,000 | 27,500 | 0 | 2020-05-08 |
20 | 磷铜合金 | 47,000 | 47,500 | 47,250 | 650 | 2020-05-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 44,700 | 45,000 | 44,850 | 620 | 2020-05-08 |
22 | 漆包线 | 46,890 | 50,890 | 48,890 | 620 | 2020-05-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 48,690 | 48,690 | 48,690 | 620 | 2020-05-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 13,640 | 14,040 | 13,840 | -140 | 2020-05-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 13,440 | 13,640 | 13,540 | -140 | 2020-05-08 |
26 | 压铸锌合金锭 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 250 | 2020-05-08 |
27 | 铝合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 | 2020-05-08 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-05-08 |
29 | 铜升贴水 | b200 | b220 | 210 | 10 | 2020-05-08 |
30 | 铝升贴水 | b90 | b130 | 110 | 10 | 2020-05-08 |
上一篇:2020年5月11日金属行情
下一篇:2020年5月7日金属行情