2020年4月23日金属行情
发布时间:2020-04-23浏览次数:20
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 42,050 | 42,070 | 42,060 | 930 | 2020-04-23 |
2 | A00铝 | 12,460 | 12,500 | 12,480 | 220 | 2020-04-23 |
3 | 0#锌 | 16,100 | 17,100 | 16,600 | 150 | 2020-04-23 |
4 | 1#锌 | 16,050 | 16,100 | 16,075 | 150 | 2020-04-23 |
5 | 1#铅 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 200 | 2020-04-23 |
6 | 1#锡 | 130,500 | 132,000 | 131,250 | 1,750 | 2020-04-23 |
7 | 1#镍 | 99,000 | 100,300 | 99,650 | 950 | 2020-04-23 |
8 | 1#白银 | 3,680 | 3,690 | 3,685 | 100 | 2020-04-23 |
9 | 钯金 | 502 | 506 | 504 | -2 | 2020-04-23 |
10 | 1#钴 | 236,000 | 256,000 | 246,000 | 0 | 2020-04-23 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-23 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-23 |
13 | 1#镁 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | 0 | 2020-04-23 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-23 |
15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-23 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-23 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-23 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-23 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 29,500 | 27,000 | 0 | 2020-04-23 |
20 | 磷铜合金 | 45,350 | 45,850 | 45,600 | 950 | 2020-04-23 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 43,070 | 43,370 | 43,220 | 930 | 2020-04-23 |
22 | 漆包线 | 45,260 | 49,260 | 47,260 | 930 | 2020-04-23 |
23 | R401A专用紫铜管 | 47,060 | 47,060 | 47,060 | 930 | 2020-04-23 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 13,280 | 13,680 | 13,480 | 220 | 2020-04-23 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 13,080 | 13,280 | 13,180 | 220 | 2020-04-23 |
26 | 压铸锌合金锭 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 150 | 2020-04-23 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-23 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-23 |
29 | 铜升贴水 | b220 | b240 | 230 | 10 | 2020-04-23 |
30 | 铝升贴水 | b20 | b60 | 40 | -10 | 2020-04-23 |
上一篇:2020年4月24日金属行情
下一篇:2020年4月22日金属行情