2020年4月22日金属行情
发布时间:2020-04-22浏览次数:17
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 41,120 | 41,140 | 41,130 | -910 | 2020-04-22 |
2 | A00铝 | 12,240 | 12,280 | 12,260 | 10 | 2020-04-22 |
3 | 1#锌 | 15,900 | 15,950 | 15,925 | -30 | 2020-04-22 |
4 | 0#锌 | 15,950 | 16,950 | 16,450 | -30 | 2020-04-22 |
5 | 1#铅 | 13,950 | 14,050 | 14,000 | -50 | 2020-04-22 |
6 | 1#锡 | 128,500 | 130,500 | 129,500 | -2,250 | 2020-04-22 |
7 | 1#镍 | 98,100 | 99,300 | 98,700 | -2,950 | 2020-04-22 |
8 | 1#白银 | 3,580 | 3,590 | 3,585 | -120 | 2020-04-22 |
9 | 钯金 | 504 | 508 | 506 | -58 | 2020-04-22 |
10 | 1#钴 | 236,000 | 256,000 | 246,000 | -2,000 | 2020-04-22 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-22 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-22 |
13 | 1#镁 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | 0 | 2020-04-22 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-22 |
15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-22 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-22 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-22 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-22 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 29,500 | 27,000 | 500 | 2020-04-22 |
20 | 磷铜合金 | 44,400 | 44,900 | 44,650 | -950 | 2020-04-22 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 42,140 | 42,440 | 42,290 | -910 | 2020-04-22 |
22 | 漆包线 | 44,330 | 48,330 | 46,330 | -910 | 2020-04-22 |
23 | R401A专用紫铜管 | 46,130 | 46,130 | 46,130 | -910 | 2020-04-22 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 13,060 | 13,460 | 13,260 | 10 | 2020-04-22 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,860 | 13,060 | 12,960 | 10 | 2020-04-22 |
26 | 压铸锌合金锭 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 0 | 2020-04-22 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-22 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-22 |
29 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220 | 30 | 2020-04-22 |
30 | 铝升贴水 | b30 | b70 | 50 | 20 | 2020-04-22 |
上一篇:2020年4月23日金属行情
下一篇:2020年4月21日金属行情