2020年1月10日金属行情
发布时间:2020-01-10浏览次数:22
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,680 | 48,700 | 48,690 | -210 | 2020-01-10 |
2 | A00铝 | 14,500 | 14,540 | 14,520 | 40 | 2020-01-10 |
3 | 1#锌 | 18,300 | 18,350 | 18,325 | -250 | 2020-01-10 |
4 | 0#锌 | 18,350 | 19,350 | 18,850 | -250 | 2020-01-10 |
5 | 1#铅 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | 0 | 2020-01-10 |
6 | 1#锡 | 141,000 | 142,500 | 141,750 | -250 | 2020-01-10 |
7 | 1#镍 | 111,650 | 116,650 | 114,150 | -150 | 2020-01-10 |
8 | 1#白银 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | -80 | 2020-01-10 |
9 | 钯金 | 530 | 534 | 532 | -2 | 2020-01-10 |
10 | 1#钴 | 284,000 | 294,000 | 289,000 | 2,000 | 2020-01-10 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-10 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-10 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-10 |
14 | 1#电解锰 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 | 2020-01-10 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-10 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-10 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-10 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-10 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-10 |
20 | 磷铜合金 | 51,150 | 51,650 | 51,400 | -150 | 2020-01-10 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,700 | 50,000 | 49,850 | -210 | 2020-01-10 |
22 | 漆包线 | 51,890 | 55,890 | 53,890 | -210 | 2020-01-10 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,690 | 53,690 | 53,690 | -210 | 2020-01-10 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,320 | 15,720 | 15,520 | 40 | 2020-01-10 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,120 | 15,320 | 15,220 | 40 | 2020-01-10 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | -250 | 2020-01-10 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,420 | 15,620 | 15,520 | 40 | 2020-01-10 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-10 |
29 | 铜升贴水 | b20 | b40 | 30 | -50 | 2020-01-10 |
30 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -85 | 2020-01-10 |
上一篇:2020年1月13日金属行情
下一篇:2020年1月9日金属行情