2020年1月9日金属行情
发布时间:2020-01-09浏览次数:48
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,890 | 48,910 | 48,900 | 160 | 2020-01-09 |
2 | A00铝 | 14,460 | 14,500 | 14,480 | 30 | 2020-01-09 |
3 | 1#锌 | 18,550 | 18,600 | 18,575 | -50 | 2020-01-09 |
4 | 0#锌 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | -50 | 2020-01-09 |
5 | 1#铅 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | 100 | 2020-01-09 |
6 | 1#锡 | 141,000 | 143,000 | 142,000 | 750 | 2020-01-09 |
7 | 1#镍 | 111,750 | 116,850 | 114,300 | 3,300 | 2020-01-09 |
8 | 1#白银 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -120 | 2020-01-09 |
9 | 钯金 | 532 | 536 | 534 | 18.5 | 2020-01-09 |
10 | 1#钴 | 282,000 | 292,000 | 287,000 | 1,000 | 2020-01-09 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-09 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-09 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-09 |
14 | 1#电解锰 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 250 | 2020-01-09 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-09 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-09 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-09 |
20 | 磷铜合金 | 51,300 | 51,800 | 51,550 | 200 | 2020-01-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,910 | 50,210 | 50,060 | 160 | 2020-01-09 |
22 | 漆包线 | 52,100 | 56,100 | 54,100 | 160 | 2020-01-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 160 | 2020-01-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,280 | 15,680 | 15,480 | 30 | 2020-01-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,080 | 15,280 | 15,180 | 30 | 2020-01-09 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,380 | 15,580 | 15,480 | 30 | 2020-01-09 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | -50 | 2020-01-09 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-09 |
29 | 铜升贴水 | b70 | b90 | 80 | -30 | 2020-01-09 |
30 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | -15 | 2020-01-09 |
上一篇:2020年1月10日金属行情
下一篇:2020年1月8日金属行情