2019年12月4日金属行情
发布时间:2019-12-04浏览次数:24
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,140 | 47,160 | 47,150 | -60 | 2019-12-04 |
2 | A00铝 | 14,110 | 14,150 | 14,130 | 20 | 2019-12-04 |
3 | 0#锌 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | 100 | 2019-12-04 |
4 | 1#锌 | 18,350 | 18,400 | 18,375 | 100 | 2019-12-04 |
5 | 1#铅 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | -100 | 2019-12-04 |
6 | 1#锡 | 138,000 | 140,500 | 139,250 | 250 | 2019-12-04 |
7 | 1#镍 | 106,300 | 109,700 | 108,000 | -3,600 | 2019-12-04 |
8 | 1#白银 | 4,160 | 4,180 | 4,170 | 70 | 2019-12-04 |
9 | 钯金 | 469.5 | 474.5 | 472 | 0 | 2019-12-04 |
10 | 1#钴 | 247,000 | 277,000 | 262,000 | -1,000 | 2019-12-04 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | -500 | 2019-12-04 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 40,000 | 39,000 | -500 | 2019-12-04 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-04 |
14 | 1#电解锰 | 11,900 | 12,000 | 11,950 | 0 | 2019-12-04 |
15 | 1#铬 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 | 2019-12-04 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,300 | 12,200 | -100 | 2019-12-04 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,300 | 14,100 | 13,700 | -100 | 2019-12-04 |
18 | 氯化镍 | 36,900 | 38,900 | 37,900 | -600 | 2019-12-04 |
19 | 硫酸镍 | 26,200 | 33,200 | 29,700 | -800 | 2019-12-04 |
20 | 磷铜合金 | 49,550 | 50,050 | 49,800 | 0 | 2019-12-04 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,050 | 48,350 | 48,200 | -100 | 2019-12-04 |
22 | 漆包线 | 50,280 | 54,280 | 52,280 | -100 | 2019-12-04 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | -100 | 2019-12-04 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,910 | 15,310 | 15,110 | 0 | 2019-12-04 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,710 | 14,910 | 14,810 | 0 | 2019-12-04 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,010 | 15,210 | 15,110 | 0 | 2019-12-04 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 | 2019-12-04 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 860 | 520 | 0 | 2019-12-04 |
上一篇:2019年12月5日金属行情
下一篇:2019年12月3日金属行情