2019年12月3日金属行情
发布时间:2019-12-03浏览次数:22
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,200 | 47,220 | 47,210 | -220 | 2019-12-03 |
2 | A00铝 | 14,090 | 14,130 | 14,110 | 60 | 2019-12-03 |
3 | 0#锌 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 50 | 2019-12-03 |
4 | 1#锌 | 18,250 | 18,300 | 18,275 | 50 | 2019-12-03 |
5 | 1#铅 | 15,400 | 15,500 | 15,450 | -150 | 2019-12-03 |
6 | 1#锡 | 138,000 | 140,000 | 139,000 | 0 | 2019-12-03 |
7 | 1#镍 | 110,050 | 113,150 | 111,600 | -200 | 2019-12-03 |
8 | 1#白银 | 4,090 | 4,110 | 4,100 | 0 | 2019-12-03 |
9 | 钯金 | 469.5 | 474.5 | 472 | 3 | 2019-12-03 |
10 | 1#钴 | 248,000 | 278,000 | 263,000 | -2,000 | 2019-12-03 |
11 | 1#锑 | 40,000 | 42,000 | 41,000 | -500 | 2019-12-03 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 40,500 | 39,500 | -500 | 2019-12-03 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | -100 | 2019-12-03 |
14 | 1#电解锰 | 11,900 | 12,000 | 11,950 | 0 | 2019-12-03 |
15 | 1#铬 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 | 2019-12-03 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,400 | 12,300 | -200 | 2019-12-03 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,400 | 14,200 | 13,800 | -200 | 2019-12-03 |
18 | 氯化镍 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 2019-12-03 |
19 | 硫酸镍 | 27,000 | 34,000 | 30,500 | 0 | 2019-12-03 |
20 | 磷铜合金 | 49,550 | 50,050 | 49,800 | -200 | 2019-12-03 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,150 | 48,450 | 48,300 | -250 | 2019-12-03 |
22 | 漆包线 | 50,380 | 54,380 | 52,380 | -250 | 2019-12-03 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,180 | 52,180 | 52,180 | -250 | 2019-12-03 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,910 | 15,310 | 15,110 | 60 | 2019-12-03 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,710 | 14,910 | 14,810 | 60 | 2019-12-03 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,010 | 15,210 | 15,110 | 60 | 2019-12-03 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 | 2019-12-03 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 860 | 520 | 0 | 2019-12-03 |
29 | 铜升贴水 | b170 | b190 | 180 | 10 | 2019-12-03 |
30 | 铝升贴水 | b55 | b95 | 75 | 0 | 2019-12-03 |
上一篇:2019年12月4日金属行情
下一篇:2019年12月2日金属行情