2019年11月8日金属行情
发布时间:2019-11-08浏览次数:28
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,420 | 47,450 | 47,435 | 225 | 2019-11-08 |
2 | A00铝 | 14,210 | 14,250 | 14,230 | 80 | 2019-11-08 |
3 | 0#锌 | 18,720 | 19,720 | 19,220 | -30 | 2019-11-08 |
4 | 1#锌 | 18,670 | 18,720 | 18,695 | -30 | 2019-11-08 |
5 | 1#铅 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | -50 | 2019-11-08 |
6 | 1#锡 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 0 | 2019-11-08 |
7 | 1#镍 | 134,050 | 135,450 | 134,750 | -400 | 2019-11-08 |
8 | 1#白银 | 4,080 | 4,100 | 4,090 | -165 | 2019-11-08 |
9 | 钯金 | 449 | 454 | 451.5 | -1 | 2019-11-08 |
10 | 1#钴 | 270,000 | 290,000 | 280,000 | -1,000 | 2019-11-08 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-08 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-08 |
13 | 1#镁 | 15,500 | 15,600 | 15,550 | -100 | 2019-11-08 |
14 | 1#电解锰 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-08 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-11-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-08 |
18 | 氯化镍 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-08 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 36,000 | 33,000 | 0 | 2019-11-08 |
20 | 磷铜合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | 250 | 2019-11-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,450 | 48,750 | 48,600 | 230 | 2019-11-08 |
22 | 漆包线 | 50,640 | 54,640 | 52,640 | 230 | 2019-11-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,440 | 52,440 | 52,440 | 230 | 2019-11-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,030 | 15,430 | 15,230 | 80 | 2019-11-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,830 | 15,030 | 14,930 | 80 | 2019-11-08 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | -50 | 2019-11-08 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,130 | 15,330 | 15,230 | 80 | 2019-11-08 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-08 |
29 | 铜升贴水 | b140 | b160 | 150 | -10 | 2019-11-08 |
30 | 铝升贴水 | c40 | b0 | -20 | -65 | 2019-11-08 |
上一篇:2019年11月11日金属行情
下一篇:2019年11月7日金属行情