2019年11月7日金属行情
发布时间:2019-11-07浏览次数:32
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,200 | 47,220 | 47,210 | -170 | 2019-11-07 |
2 | A00铝 | 14,130 | 14,170 | 14,150 | 40 | 2019-11-07 |
3 | 1#锌 | 18,700 | 18,750 | 18,725 | -170 | 2019-11-07 |
4 | 0#锌 | 18,750 | 19,750 | 19,250 | -170 | 2019-11-07 |
5 | 1#铅 | 16,250 | 16,350 | 16,300 | -75 | 2019-11-07 |
6 | 1#锡 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 500 | 2019-11-07 |
7 | 1#镍 | 134,450 | 135,850 | 135,150 | 450 | 2019-11-07 |
8 | 1#白银 | 4,245 | 4,265 | 4,255 | 15 | 2019-11-07 |
9 | 钯金 | 450 | 455 | 452.5 | 6 | 2019-11-07 |
10 | 1#钴 | 271,000 | 291,000 | 281,000 | 0 | 2019-11-07 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-07 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-07 |
13 | 1#镁 | 15,600 | 15,700 | 15,650 | -50 | 2019-11-07 |
14 | 1#电解锰 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-07 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-07 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-11-07 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-07 |
18 | 氯化镍 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-07 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 36,000 | 33,000 | 0 | 2019-11-07 |
20 | 磷铜合金 | 49,550 | 50,050 | 49,800 | -150 | 2019-11-07 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,220 | 48,520 | 48,370 | -170 | 2019-11-07 |
22 | 漆包线 | 50,410 | 54,410 | 52,410 | -170 | 2019-11-07 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,210 | 52,210 | 52,210 | -170 | 2019-11-07 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | 40 | 2019-11-07 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 40 | 2019-11-07 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | 40 | 2019-11-07 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | -150 | 2019-11-07 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-07 |
29 | 铜升贴水 | b150 | b170 | 160 | -10 | 2019-11-07 |
30 | 铝升贴水 | b25 | b65 | 45 | -25 | 2019-11-07 |
上一篇:2019年11月8日金属行情
下一篇:2019年11月6日金属行情