2019年8月26日金属行情
发布时间:2019-08-26浏览次数:62
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,100 | 46,120 | 46,110 | -270 | 2019-08-26 |
2 | A00铝 | 14,240 | 14,280 | 14,260 | -40 | 2019-08-26 |
3 | 1#锌 | 18,550 | 18,600 | 18,575 | -30 | 2019-08-26 |
4 | 0#锌 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | -30 | 2019-08-26 |
5 | 1#铅 | 16,820 | 16,920 | 16,870 | -30 | 2019-08-26 |
6 | 1#锡 | 131,000 | 132,500 | 131,750 | -500 | 2019-08-26 |
7 | 1#镍 | 123,400 | 124,500 | 123,950 | 400 | 2019-08-26 |
8 | 1#白银 | 4,350 | 4,370 | 4,360 | 195 | 2019-08-26 |
9 | 钯金 | 384 | 389 | 386.5 | -0.5 | 2019-08-26 |
10 | 1#钴 | 250,000 | 275,000 | 262,500 | -3,500 | 2019-08-26 |
11 | 1#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | -500 | 2019-08-26 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | -500 | 2019-08-26 |
13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-26 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-08-26 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-26 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,000 | 13,800 | 12,400 | 100 | 2019-08-26 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-26 |
18 | 氯化镍 | 31,500 | 34,500 | 33,000 | 0 | 2019-08-26 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-26 |
20 | 磷铜合金 | 48,500 | 49,000 | 48,750 | -200 | 2019-08-26 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,120 | 47,420 | 47,270 | -270 | 2019-08-26 |
22 | 漆包线 | 49,310 | 53,310 | 51,310 | -270 | 2019-08-26 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,110 | 51,110 | 51,110 | -270 | 2019-08-26 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,060 | 15,460 | 15,260 | -40 | 2019-08-26 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,860 | 15,060 | 14,960 | -40 | 2019-08-26 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 0 | 2019-08-26 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,160 | 15,360 | 15,260 | -40 | 2019-08-26 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-26 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2019-08-26 |
30 | 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | 20 | 2019-08-26 |
下一篇:2019年8月23日金属行情