2019年8月23日金属行情
发布时间:2019-08-23浏览次数:113
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,370 | 46,390 | 46,380 | -90 | 2019-08-23 |
2 | A00铝 | 14,280 | 14,320 | 14,300 | -70 | 2019-08-23 |
3 | 1#锌 | 18,580 | 18,630 | 18,605 | -150 | 2019-08-23 |
4 | 0#锌 | 18,630 | 19,630 | 19,130 | -150 | 2019-08-23 |
5 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 0 | 2019-08-23 |
6 | 1#锡 | 131,500 | 133,000 | 132,250 | -500 | 2019-08-23 |
7 | 1#镍 | 123,000 | 124,100 | 123,550 | -300 | 2019-08-23 |
8 | 1#白银 | 4,155 | 4,175 | 4,165 | 0 | 2019-08-23 |
9 | 钯金 | 385 | 389 | 387 | 4.5 | 2019-08-23 |
10 | 1#钴 | 255,000 | 277,000 | 266,000 | -2,000 | 2019-08-23 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-08-23 |
12 | 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-08-23 |
13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-23 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-08-23 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-23 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-23 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-23 |
18 | 氯化镍 | 31,500 | 34,500 | 33,000 | 0 | 2019-08-23 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-23 |
20 | 磷铜合金 | 48,700 | 49,200 | 48,950 | -100 | 2019-08-23 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,390 | 47,690 | 47,540 | -100 | 2019-08-23 |
22 | 漆包线 | 49,580 | 53,580 | 51,580 | -90 | 2019-08-23 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,380 | 51,380 | 51,380 | -90 | 2019-08-23 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,100 | 15,500 | 15,300 | -70 | 2019-08-23 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,900 | 15,100 | 15,000 | -70 | 2019-08-23 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,200 | 15,400 | 15,300 | -70 | 2019-08-23 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | -150 | 2019-08-23 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-23 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 10 | 2019-08-23 |
30 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | -15 | 2019-08-23 |
下一篇:2019年8月22日金属行情