2019年8月15日金属行情
发布时间:2019-08-15浏览次数:51
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,410 | 46,430 | 46,420 | -260 | 2019-08-15 |
2 | A00铝 | 14,170 | 14,210 | 14,190 | 40 | 2019-08-15 |
3 | 1#锌 | 18,800 | 18,850 | 18,825 | -120 | 2019-08-15 |
4 | 0#锌 | 18,850 | 19,850 | 19,350 | -120 | 2019-08-15 |
5 | 1#铅 | 16,500 | 16,600 | 16,550 | -125 | 2019-08-15 |
6 | 1#锡 | 134,500 | 136,000 | 135,250 | -750 | 2019-08-15 |
7 | 1#镍 | 123,500 | 124,600 | 124,050 | 750 | 2019-08-15 |
8 | 1#白银 | 4,205 | 4,225 | 4,215 | 100 | 2019-08-15 |
9 | 钯金 | 368 | 373 | 370.5 | -5 | 2019-08-15 |
10 | 1#钴 | 260,000 | 278,000 | 269,000 | 4,000 | 2019-08-15 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-08-15 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2019-08-15 |
13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-15 |
14 | 1#电解锰 | 12,800 | 12,900 | 12,850 | -100 | 2019-08-15 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-15 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-15 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-15 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-15 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-15 |
20 | 磷铜合金 | 48,850 | 49,350 | 49,100 | -250 | 2019-08-15 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,430 | 47,730 | 47,580 | -260 | 2019-08-15 |
22 | 漆包线 | 49,620 | 53,620 | 51,620 | -260 | 2019-08-15 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,420 | 51,420 | 51,420 | -260 | 2019-08-15 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,990 | 15,390 | 15,190 | 40 | 2019-08-15 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,790 | 14,990 | 14,890 | 40 | 2019-08-15 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | -100 | 2019-08-15 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,090 | 15,290 | 15,190 | 40 | 2019-08-15 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-15 |
29 | 铜升贴水 | b50 | b70 | 60 | -30 | 2019-08-15 |
30 | 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | -10 | 2019-08-15 |
下一篇:2019年8月14日金属行情