2019年8月14日金属行情
发布时间:2019-08-14浏览次数:58
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,670 | 46,690 | 46,680 | 60 | 2019-08-14 |
2 | A00铝 | 14,130 | 14,170 | 14,150 | -90 | 2019-08-14 |
3 | 1#锌 | 18,920 | 18,970 | 18,945 | 40 | 2019-08-14 |
4 | 0#锌 | 18,970 | 19,970 | 19,470 | 40 | 2019-08-14 |
5 | 1#铅 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | -50 | 2019-08-14 |
6 | 1#锡 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | 500 | 2019-08-14 |
7 | 1#镍 | 122,650 | 123,950 | 123,300 | -700 | 2019-08-14 |
8 | 1#白银 | 4,105 | 4,125 | 4,115 | -130 | 2019-08-14 |
9 | 钯金 | 373 | 378 | 375.5 | 3 | 2019-08-14 |
10 | 1#钴 | 255,000 | 275,000 | 265,000 | 0 | 2019-08-14 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | -100 | 2019-08-14 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | -600 | 2019-08-14 |
13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-14 |
14 | 1#电解锰 | 12,900 | 13,000 | 12,950 | -100 | 2019-08-14 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-14 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-14 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-14 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-14 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-14 |
20 | 磷铜合金 | 49,100 | 49,600 | 49,350 | 100 | 2019-08-14 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,690 | 47,990 | 47,840 | 50 | 2019-08-14 |
22 | 漆包线 | 49,880 | 53,880 | 51,880 | 60 | 2019-08-14 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,680 | 51,680 | 51,680 | 60 | 2019-08-14 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | -90 | 2019-08-14 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | -90 | 2019-08-14 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 0 | 2019-08-14 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | -90 | 2019-08-14 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-14 |
29 | 铜升贴水 | b80 | b100 | 90 | -10 | 2019-08-14 |
30 | 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | 15 | 2019-08-14 |
下一篇:2019年8月13日金属行情