2019年8月2日金属行情
发布时间:2019-08-02浏览次数:60
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,510 | 46,530 | 46,520 | -180 | 2019-08-02 |
2 | A00铝 | 13,810 | 13,850 | 13,830 | -40 | 2019-08-02 |
3 | 0#锌 | 19,260 | 20,260 | 19,760 | -90 | 2019-08-02 |
4 | 1#锌 | 19,210 | 19,260 | 19,235 | -90 | 2019-08-02 |
5 | 1#铅 | 16,250 | 16,400 | 16,325 | -75 | 2019-08-02 |
6 | 1#锡 | 135,500 | 137,000 | 136,250 | 0 | 2019-08-02 |
7 | 1#镍 | 113,450 | 115,250 | 114,350 | 700 | 2019-08-02 |
8 | 1#白银 | 3,880 | 3,900 | 3,890 | 20 | 2019-08-02 |
9 | 钯金 | 363 | 368 | 365.5 | -18.5 | 2019-08-02 |
10 | 1#钴 | 228,000 | 238,000 | 233,000 | -2,000 | 2019-08-02 |
11 | 1#锑 | 39,300 | 40,300 | 39,800 | 0 | 2019-08-02 |
12 | 2#锑 | 38,300 | 39,300 | 38,800 | 0 | 2019-08-02 |
13 | 1#镁 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-02 |
14 | 1#电解锰 | 13,650 | 13,750 | 13,700 | 0 | 2019-08-02 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-02 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-02 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-02 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-02 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-02 |
20 | 磷铜合金 | 48,900 | 49,400 | 49,150 | -200 | 2019-08-02 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,530 | 47,830 | 47,680 | -180 | 2019-08-02 |
22 | 漆包线 | 49,720 | 53,720 | 51,720 | -180 | 2019-08-02 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,520 | 51,520 | 51,520 | -180 | 2019-08-02 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,630 | 15,030 | 14,830 | -40 | 2019-08-02 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,430 | 14,630 | 14,530 | -40 | 2019-08-02 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,730 | 14,930 | 14,830 | -40 | 2019-08-02 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | -50 | 2019-08-02 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-02 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 20 | 2019-08-02 |
30 | 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | 10 | 2019-08-02 |
下一篇:2019年8月1日金属行情