2019年8月1日金属行情
发布时间:2019-08-01浏览次数:63
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,690 | 46,710 | 46,700 | -210 | 2019-08-01 |
2 | A00铝 | 13,850 | 13,890 | 13,870 | -40 | 2019-08-01 |
3 | 1#锌 | 19,300 | 19,350 | 19,325 | -150 | 2019-08-01 |
4 | 0#锌 | 19,350 | 20,350 | 19,850 | -150 | 2019-08-01 |
5 | 1#铅 | 16,350 | 16,450 | 16,400 | -125 | 2019-08-01 |
6 | 1#锡 | 135,500 | 137,000 | 136,250 | 750 | 2019-08-01 |
7 | 1#镍 | 112,750 | 114,550 | 113,650 | 650 | 2019-08-01 |
8 | 1#白银 | 3,860 | 3,880 | 3,870 | -60 | 2019-08-01 |
9 | 钯金 | 382 | 386 | 384 | -3 | 2019-08-01 |
10 | 1#钴 | 230,000 | 240,000 | 235,000 | 3,000 | 2019-08-01 |
11 | 1#锑 | 39,300 | 40,300 | 39,800 | 0 | 2019-08-01 |
12 | 2#锑 | 38,300 | 39,300 | 38,800 | 0 | 2019-08-01 |
13 | 1#镁 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | -50 | 2019-08-01 |
14 | 1#电解锰 | 13,650 | 13,750 | 13,700 | -150 | 2019-08-01 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-01 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-01 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-01 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-01 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-01 |
20 | 磷铜合金 | 49,100 | 49,600 | 49,350 | -200 | 2019-08-01 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,710 | 48,010 | 47,860 | -220 | 2019-08-01 |
22 | 漆包线 | 49,900 | 53,900 | 51,900 | -210 | 2019-08-01 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | -210 | 2019-08-01 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -40 | 2019-08-01 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -40 | 2019-08-01 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -40 | 2019-08-01 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | -150 | 2019-08-01 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-01 |
29 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120 | 10 | 2019-08-01 |
30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 0 | 2019-08-01 |
下一篇:2019年7月31日金属行情