2019年7月30日金属行情
发布时间:2019-07-30浏览次数:61
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,350 | 47,390 | 47,370 | 370 | 2019-07-30 |
2 | A00铝 | 13,880 | 13,920 | 13,900 | 30 | 2019-07-30 |
3 | 1#锌 | 19,650 | 19,700 | 19,675 | 250 | 2019-07-30 |
4 | 0#锌 | 19,700 | 20,700 | 20,200 | 250 | 2019-07-30 |
5 | 1#铅 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 25 | 2019-07-30 |
6 | 1#锡 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | 0 | 2019-07-30 |
7 | 1#镍 | 112,000 | 114,100 | 113,050 | 2,050 | 2019-07-30 |
8 | 1#白银 | 3,905 | 3,925 | 3,915 | 0 | 2019-07-30 |
9 | 钯金 | 390 | 395 | 392.5 | 5.5 | 2019-07-30 |
10 | 1#钴 | 222,000 | 232,000 | 227,000 | 4,000 | 2019-07-30 |
11 | 1#锑 | 39,400 | 40,400 | 39,900 | 0 | 2019-07-30 |
12 | 2#锑 | 38,400 | 39,400 | 38,900 | 0 | 2019-07-30 |
13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-07-30 |
14 | 1#电解锰 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | -100 | 2019-07-30 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-30 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-30 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-30 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-07-30 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-07-30 |
20 | 磷铜合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | 400 | 2019-07-30 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,390 | 48,690 | 48,540 | 370 | 2019-07-30 |
22 | 漆包线 | 50,570 | 54,570 | 52,570 | 370 | 2019-07-30 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | 370 | 2019-07-30 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 30 | 2019-07-30 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 30 | 2019-07-30 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 250 | 2019-07-30 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 30 | 2019-07-30 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-30 |
29 | 铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | -10 | 2019-07-30 |
30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 5 | 2019-07-30 |
下一篇:2019年7月29日金属行情