2019年7月29日金属行情
发布时间:2019-07-29浏览次数:50
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 46,980 | 47,020 | 47,000 | -40 | 2019-07-29 |
| 2 | A00铝 | 13,850 | 13,890 | 13,870 | -70 | 2019-07-29 |
| 3 | 1#锌 | 19,400 | 19,450 | 19,425 | 200 | 2019-07-29 |
| 4 | 0#锌 | 19,450 | 20,450 | 19,950 | 200 | 2019-07-29 |
| 5 | 1#铅 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | -75 | 2019-07-29 |
| 6 | 1#锡 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | -500 | 2019-07-29 |
| 7 | 1#镍 | 110,000 | 112,000 | 111,000 | -900 | 2019-07-29 |
| 8 | 1#白银 | 3,905 | 3,925 | 3,915 | 5 | 2019-07-29 |
| 9 | 钯金 | 385 | 389 | 387 | 0.5 | 2019-07-29 |
| 10 | 1#钴 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-29 |
| 11 | 1#锑 | 39,400 | 40,400 | 39,900 | 0 | 2019-07-29 |
| 12 | 2#锑 | 38,400 | 39,400 | 38,900 | 0 | 2019-07-29 |
| 13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-07-29 |
| 14 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-07-29 |
| 15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-29 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-29 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-29 |
| 18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-07-29 |
| 19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-07-29 |
| 20 | 磷铜合金 | 49,400 | 49,900 | 49,650 | -50 | 2019-07-29 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 48,020 | 48,320 | 48,170 | -40 | 2019-07-29 |
| 22 | 漆包线 | 50,200 | 54,200 | 52,200 | -40 | 2019-07-29 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | -40 | 2019-07-29 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -70 | 2019-07-29 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -70 | 2019-07-29 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 200 | 2019-07-29 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -70 | 2019-07-29 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-29 |
| 29 | 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | 10 | 2019-07-29 |
| 30 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | -5 | 2019-07-29 |
上一篇:2019年7月30日金属行情
下一篇:2019年7月26日金属行情






