2019年4月26日金属行情
发布时间:2019-04-26浏览次数:68
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 48,860 | 48,920 | 48,890 | -430 | 2019-04-26 |
| 2 | A00铝 | 14,160 | 14,200 | 14,180 | -40 | 2019-04-26 |
| 3 | 1#锌 | 21,720 | 21,770 | 21,745 | 30 | 2019-04-26 |
| 4 | 0#锌 | 21,770 | 22,770 | 22,270 | 30 | 2019-04-26 |
| 5 | 1#铅 | 16,600 | 16,800 | 16,700 | 100 | 2019-04-26 |
| 6 | 1#锡 | 146,000 | 147,000 | 146,500 | -250 | 2019-04-26 |
| 7 | 1#镍 | 99,200 | 101,800 | 100,500 | 400 | 2019-04-26 |
| 8 | 1#白银 | 3,525 | 3,545 | 3,535 | 15 | 2019-04-26 |
| 9 | 钯金 | 347 | 352 | 349.5 | 1 | 2019-04-26 |
| 10 | 1#钴 | 268,000 | 282,000 | 275,000 | -1,000 | 2019-04-26 |
| 11 | 1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-26 |
| 12 | 2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-26 |
| 13 | 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-26 |
| 14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-04-26 |
| 15 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-26 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,500 | 14,500 | 13,000 | 0 | 2019-04-26 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14,600 | 15,600 | 15,100 | 0 | 2019-04-26 |
| 18 | 氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-26 |
| 19 | 硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-26 |
| 20 | 磷铜合金 | 51,350 | 51,850 | 51,600 | -400 | 2019-04-26 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 49,920 | 50,220 | 50,070 | -440 | 2019-04-26 |
| 22 | 漆包线 | 52,090 | 56,090 | 54,090 | -430 | 2019-04-26 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 53,890 | 53,890 | 53,890 | -430 | 2019-04-26 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,040 | 15,440 | 15,240 | -40 | 2019-04-26 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,840 | 15,040 | 14,940 | -40 | 2019-04-26 |
| 26 | 铝合金ADC12 | 15,140 | 15,340 | 15,240 | -40 | 2019-04-26 |
| 27 | 压铸锌合金锭 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 0 | 2019-04-26 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-26 |
| 29 | 铜升贴水 | b20 | b80 | 50 | -10 | 2019-04-26 |
| 30 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | 30 | 2019-04-26 |
上一篇:2019年4月29日金属行情
下一篇:2019年4月25日金属行情






