2019年4月25日金属行情
发布时间:2019-04-25浏览次数:71
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 49,280 | 49,360 | 49,320 | 190 | 2019-04-25 |
| 2 | A00铝 | 14,200 | 14,240 | 14,220 | 60 | 2019-04-25 |
| 3 | 1#锌 | 21,690 | 21,740 | 21,715 | -20 | 2019-04-25 |
| 4 | 0#锌 | 21,740 | 22,740 | 22,240 | -20 | 2019-04-25 |
| 5 | 1#铅 | 16,500 | 16,700 | 16,600 | 50 | 2019-04-25 |
| 6 | 1#锡 | 146,000 | 147,500 | 146,750 | -250 | 2019-04-25 |
| 7 | 1#镍 | 98,700 | 101,500 | 100,100 | 200 | 2019-04-25 |
| 8 | 1#白银 | 3,510 | 3,530 | 3,520 | 20 | 2019-04-25 |
| 9 | 钯金 | 346 | 351 | 348.5 | 5 | 2019-04-25 |
| 10 | 1#钴 | 270,000 | 282,000 | 276,000 | 0 | 2019-04-25 |
| 11 | 1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-25 |
| 12 | 2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-25 |
| 13 | 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-25 |
| 14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-04-25 |
| 15 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-25 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,500 | 14,500 | 13,000 | -100 | 2019-04-25 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14,600 | 15,600 | 15,100 | -200 | 2019-04-25 |
| 18 | 氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-25 |
| 19 | 硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-25 |
| 20 | 磷铜合金 | 51,750 | 52,250 | 52,000 | 200 | 2019-04-25 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 50,360 | 50,660 | 50,510 | 190 | 2019-04-25 |
| 22 | 漆包线 | 52,520 | 56,520 | 54,520 | 190 | 2019-04-25 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 54,320 | 54,320 | 54,320 | 190 | 2019-04-25 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,080 | 15,480 | 15,280 | 60 | 2019-04-25 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,880 | 15,080 | 14,980 | 60 | 2019-04-25 |
| 26 | 铝合金ADC12 | 15,180 | 15,380 | 15,280 | 60 | 2019-04-25 |
| 27 | 压铸锌合金锭 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | -50 | 2019-04-25 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-25 |
| 29 | 铜升贴水 | b20 | b100 | 60 | -20 | 2019-04-25 |
| 30 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30 | -35 | 2019-04-25 |
上一篇:2019年4月26日金属行情
下一篇:2019年4月24日金属行情






