2021年11月4日金属行情
发布时间:2021-11-04浏览次数:13
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 71390 | 71550 | 71470.0 | 520.0 | 2021-11-04 |
| 2 | A00铝 | 19930 | 19970 | 19950.0 | 130.0 | 2021-11-04 |
| 3 | 1#锌 | 23870 | 23920 | 23895.0 | 300.0 | 2021-11-04 |
| 4 | 0#锌 | 23920 | 24920 | 24420.0 | 300.0 | 2021-11-04 |
| 5 | 1#铅 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 100.0 | 2021-11-04 |
| 6 | 1#锡 | 289000 | 294000 | 291500.0 | 3500.0 | 2021-11-04 |
| 7 | 1#镍 | 143400 | 145300 | 144350.0 | -800.0 | 2021-11-04 |
| 8 | 1#白银 | 4835 | 4845 | 4840.0 | 45.0 | 2021-11-04 |
| 9 | 钯金 | 467.5 | 469.5 | 468.5 | -2.5 | 2021-11-04 |
| 10 | 1#钴 | 410000 | 430000 | 420000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 11 | 1#锑 | 80500 | 81500 | 81000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 12 | 2#锑 | 79500 | 80500 | 80000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 13 | 1#镁 | 31400 | 31600 | 31500.0 | -2000.0 | 2021-11-04 |
| 14 | 1#电解锰 | 43000 | 44000 | 43500.0 | -700.0 | 2021-11-04 |
| 15 | 1#铬 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 28600 | 49600 | 39100.0 | -300.0 | 2021-11-04 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 49600 | 69000 | 59300.0 | -200.0 | 2021-11-04 |
| 18 | 漆包线 | 74670 | 78670 | 76670.0 | 520.0 | 2021-11-04 |
| 19 | 磷铜合金 | 79900 | 80400 | 80150.0 | 600.0 | 2021-11-04 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 72550 | 72850 | 72700.0 | 530.0 | 2021-11-04 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 76470 | 76470 | 76470.0 | 520.0 | 2021-11-04 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23820 | 24420 | 24120.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 24020 | 25120 | 24570.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 26150 | 26150 | 26150.0 | 250.0 | 2021-11-04 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
| 26 | 铜升贴水 | b350 | b510 | 430.0 | -80.0 | 2021-11-04 |
| 27 | 铝升贴水 | c130 | c90 | -110.0 | -25.0 | 2021-11-04 |
上一篇:2021年11月8日金属行情
下一篇:2021年11月3日金属行情






