2021年11月3日金属行情
发布时间:2021-11-03浏览次数:13
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 70880 | 71020 | 70950.0 | -440.0 | 2021-11-03 |
| 2 | A00铝 | 19800 | 19840 | 19820.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 3 | 1#锌 | 23570 | 23620 | 23595.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 4 | 0#锌 | 23620 | 24620 | 24120.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 5 | 1#铅 | 15600 | 15700 | 15650.0 | -100.0 | 2021-11-03 |
| 6 | 1#锡 | 286000 | 290000 | 288000.0 | -1500.0 | 2021-11-03 |
| 7 | 1#镍 | 144200 | 146100 | 145150.0 | -1550.0 | 2021-11-03 |
| 8 | 1#白银 | 4790 | 4800 | 4795.0 | -120.0 | 2021-11-03 |
| 9 | 钯金 | 470 | 472 | 471.0 | -7.0 | 2021-11-03 |
| 10 | 1#钴 | 410000 | 430000 | 420000.0 | 5000.0 | 2021-11-03 |
| 11 | 1#锑 | 80500 | 81500 | 81000.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 12 | 2#锑 | 79500 | 80500 | 80000.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 13 | 1#镁 | 33400 | 33600 | 33500.0 | -4900.0 | 2021-11-03 |
| 14 | 1#电解锰 | 43900 | 44500 | 44200.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 15 | 1#铬 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 28800 | 50000 | 39400.0 | -400.0 | 2021-11-03 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 50000 | 69000 | 59500.0 | -400.0 | 2021-11-03 |
| 18 | 漆包线 | 74150 | 78150 | 76150.0 | -440.0 | 2021-11-03 |
| 19 | 磷铜合金 | 79300 | 79800 | 79550.0 | -300.0 | 2021-11-03 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 72020 | 72320 | 72170.0 | -430.0 | 2021-11-03 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 75950 | 75950 | 75950.0 | -440.0 | 2021-11-03 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23820 | 24420 | 24120.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 24020 | 25120 | 24570.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 25900 | 25900 | 25900.0 | -250.0 | 2021-11-03 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 26 | 铜升贴水 | b440 | b580 | 510.0 | 10.0 | 2021-11-03 |
| 27 | 铝升贴水 | c105 | c65 | -85.0 | 10.0 | 2021-11-03 |
上一篇:2021年11月4日金属行情
下一篇:2021年11月2日金属行情






