2021年10月13日金属行情
发布时间:2021-10-13浏览次数:6
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70420 | 70440 | 70430.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
2 | A00铝 | 23260 | 23300 | 23280.0 | 60.0 | 2021-10-13 |
3 | 1#锌 | 23720 | 23770 | 23745.0 | 70.0 | 2021-10-13 |
4 | 0#锌 | 23770 | 24770 | 24270.0 | 70.0 | 2021-10-13 |
5 | 1#铅 | 14750 | 14850 | 14800.0 | -150.0 | 2021-10-13 |
6 | 1#锡 | 279500 | 282000 | 280750.0 | -2500.0 | 2021-10-13 |
7 | 1#镍 | 143800 | 144400 | 144100.0 | -1750.0 | 2021-10-13 |
8 | 1#白银 | 4775 | 4785 | 4780.0 | -30.0 | 2021-10-13 |
9 | 钯金 | 481 | 483 | 482.0 | -13.0 | 2021-10-13 |
10 | 1#钴 | 385000 | 405000 | 395000.0 | -5000.0 | 2021-10-13 |
11 | 1#锑 | 78500 | 79500 | 79000.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
12 | 2#锑 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
13 | 1#镁 | 50200 | 50400 | 50300.0 | -2800.0 | 2021-10-13 |
14 | 1#电解锰 | 40200 | 41000 | 40600.0 | 2350.0 | 2021-10-13 |
15 | 1#铬 | 65000 | 66000 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 63500 | 67500 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
17 | 金属硅553#-331# | 56800 | 63400 | 60100.0 | -150.0 | 2021-10-13 |
18 | 漆包线 | 73630 | 77630 | 75630.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
19 | 磷铜合金 | 80500 | 81000 | 80750.0 | -150.0 | 2021-10-13 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 71440 | 71740 | 71590.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
21 | R401A专用紫铜管 | 75430 | 75430 | 75430.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 27280 | 27880 | 27580.0 | 60.0 | 2021-10-13 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 27480 | 28580 | 28030.0 | 60.0 | 2021-10-13 |
24 | 压铸锌合金锭 | 26000 | 26000 | 26000.0 | 100.0 | 2021-10-13 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
26 | 铜升贴水 | b90 | b110 | 100.0 | -80.0 | 2021-10-13 |
27 | 铝升贴水 | c170 | c130 | -150.0 | -120.0 | 2021-10-13 |
上一篇:2021年10月14日金属行情
下一篇:2021年10月12日金属行情