2021年10月12日金属行情
发布时间:2021-10-12浏览次数:11
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70590 | 70610 | 70600.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
2 | A00铝 | 23200 | 23240 | 23220.0 | 420.0 | 2021-10-12 |
3 | 1#锌 | 23650 | 23700 | 23675.0 | 500.0 | 2021-10-12 |
4 | 0#锌 | 23700 | 24700 | 24200.0 | 500.0 | 2021-10-12 |
5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | 200.0 | 2021-10-12 |
6 | 1#锡 | 282000 | 284500 | 283250.0 | -3000.0 | 2021-10-12 |
7 | 1#镍 | 145600 | 146100 | 145850.0 | -900.0 | 2021-10-12 |
8 | 1#白银 | 4805 | 4815 | 4810.0 | -25.0 | 2021-10-12 |
9 | 钯金 | 494 | 496 | 495.0 | -5.0 | 2021-10-12 |
10 | 1#钴 | 390000 | 410000 | 400000.0 | 9000.0 | 2021-10-12 |
11 | 1#锑 | 78500 | 79500 | 79000.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
12 | 2#锑 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
13 | 1#镁 | 53000 | 53200 | 53100.0 | -4000.0 | 2021-10-12 |
14 | 1#电解锰 | 38000 | 38500 | 38250.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
15 | 1#铬 | 65000 | 66000 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 63500 | 67500 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
17 | 金属硅553#-331# | 57000 | 63500 | 60250.0 | -1000.0 | 2021-10-12 |
18 | 漆包线 | 73800 | 77800 | 75800.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
19 | 磷铜合金 | 80650 | 81150 | 80900.0 | 850.0 | 2021-10-12 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 71610 | 71910 | 71760.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
21 | R401A专用紫铜管 | 75600 | 75600 | 75600.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 27220 | 27820 | 27520.0 | 420.0 | 2021-10-12 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 27420 | 28520 | 27970.0 | 420.0 | 2021-10-12 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
25 | 铜升贴水 | b170 | b190 | 180.0 | -240.0 | 2021-10-12 |
26 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | 40.0 | 2021-10-12 |
上一篇:2021年10月13日金属行情
下一篇:2021年10月11日金属行情