2021年9月22日金属行情
发布时间:2021-09-22浏览次数:17
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69220 | 69360 | 69290.0 | -490.0 | 2021-09-22 |
| 2 | A00铝 | 22790 | 22830 | 22810.0 | 70.0 | 2021-09-22 |
| 3 | 0#锌 | 22900 | 23900 | 23400.0 | -120.0 | 2021-09-22 |
| 4 | 1#锌 | 22850 | 22900 | 22875.0 | -120.0 | 2021-09-22 |
| 5 | 1#铅 | 14350 | 14450 | 14400.0 | -375.0 | 2021-09-22 |
| 6 | 1#锡 | 269500 | 272000 | 270750.0 | 4750.0 | 2021-09-22 |
| 7 | 1#镍 | 146500 | 147800 | 147150.0 | 250.0 | 2021-09-22 |
| 8 | 1#白银 | 4845 | 4855 | 4850.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 9 | 钯金 | 449 | 451 | 450.0 | -26.0 | 2021-09-22 |
| 10 | 1#钴 | 365000 | 385000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 11 | 1#锑 | 74500 | 75500 | 75000.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 12 | 2#锑 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 13 | 1#镁 | 61500 | 62000 | 61750.0 | 18000.0 | 2021-09-22 |
| 14 | 1#电解锰 | 30300 | 30700 | 30500.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 15 | 1#铬 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 45000 | 47000 | 46000.0 | 6500.0 | 2021-09-22 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 43000 | 45000 | 44000.0 | 7250.0 | 2021-09-22 |
| 18 | 漆包线 | 72490 | 76490 | 74490.0 | -490.0 | 2021-09-22 |
| 19 | 磷铜合金 | 72450 | 72950 | 72700.0 | -550.0 | 2021-09-22 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 70360 | 70660 | 70510.0 | -490.0 | 2021-09-22 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 74290 | 74290 | 74290.0 | -490.0 | 2021-09-22 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23610 | 24210 | 23910.0 | 70.0 | 2021-09-22 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 23810 | 23810 | 23810.0 | 170.0 | 2021-09-22 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 25050 | 25050 | 25050.0 | -100.0 | 2021-09-22 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-22 |
| 26 | 铜升贴水 | b280 | b420 | 350.0 | 60.0 | 2021-09-22 |
| 27 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10.0 | -10.0 | 2021-09-22 |
上一篇:2021年9月23日金属行情
下一篇:2021年9月17日金属行情






