2021年9月17日金属行情
发布时间:2021-09-17浏览次数:14
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69710 | 69850 | 69780.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
2 | A00铝 | 22720 | 22760 | 22740.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
3 | 1#锌 | 22970 | 23020 | 22995.0 | 120.0 | 2021-09-17 |
4 | 0#锌 | 23020 | 24020 | 23520.0 | 120.0 | 2021-09-17 |
5 | 1#铅 | 14700 | 14850 | 14775.0 | 25.0 | 2021-09-17 |
6 | 1#锡 | 265000 | 267000 | 266000.0 | 1500.0 | 2021-09-17 |
7 | 1#镍 | 146300 | 147500 | 146900.0 | -1700.0 | 2021-09-17 |
8 | 1#白银 | 4845 | 4855 | 4850.0 | -210.0 | 2021-09-17 |
9 | 钯金 | 475 | 477 | 476.0 | 1.0 | 2021-09-17 |
10 | 1#钴 | 365000 | 385000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
11 | 1#锑 | 74500 | 75500 | 75000.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
12 | 2#锑 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
13 | 1#镁 | 43500 | 44000 | 43750.0 | 5650.0 | 2021-09-17 |
14 | 1#电解锰 | 30300 | 30700 | 30500.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
15 | 1#铬 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
16 | 金属硅553#-331# | 35000 | 38500 | 36750.0 | 750.0 | 2021-09-17 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 38500 | 40500 | 39500.0 | 500.0 | 2021-09-17 |
18 | 漆包线 | 72980 | 76980 | 74980.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
19 | 磷铜合金 | 73000 | 73500 | 73250.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 70850 | 71150 | 71000.0 | -830.0 | 2021-09-17 |
21 | R401A专用紫铜管 | 74780 | 74780 | 74780.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23540 | 24140 | 23840.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 23540 | 23740 | 23640.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
24 | 压铸锌合金锭 | 25150 | 25150 | 25150.0 | 100.0 | 2021-09-17 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
26 | 铜升贴水 | b220 | b360 | 290.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
27 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0.0 | 30.0 | 2021-09-17 |
上一篇:2021年9月22日金属行情
下一篇:2021年9月16日金属行情