2021年9月7日金属行情
发布时间:2021-09-07浏览次数:8
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69700 | 69720 | 69710.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
2 | A00铝 | 21680 | 21720 | 21700.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
3 | 0#锌 | 22750 | 23750 | 23250.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
4 | 1#锌 | 22700 | 22750 | 22725.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -150.0 | 2021-09-07 |
6 | 1#锡 | 249000 | 250000 | 249500.0 | -1000.0 | 2021-09-07 |
7 | 1#镍 | 147500 | 147900 | 147700.0 | -100.0 | 2021-09-07 |
8 | 1#白银 | 5265 | 5275 | 5270.0 | 15.0 | 2021-09-07 |
9 | 钯金 | 564 | 566 | 565.0 | -2.0 | 2021-09-07 |
10 | 1#钴 | 363000 | 387000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
11 | 1#锑 | 70500 | 71500 | 71000.0 | 500.0 | 2021-09-07 |
12 | 2#锑 | 69500 | 70500 | 70000.0 | 500.0 | 2021-09-07 |
13 | 1#镁 | 31500 | 31700 | 31600.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
14 | 1#电解锰 | 31300 | 31500 | 31400.0 | -700.0 | 2021-09-07 |
15 | 1#铬 | 62000 | 63000 | 62500.0 | 1000.0 | 2021-09-07 |
16 | 金属硅553#-331# | 25500 | 29000 | 27250.0 | 650.0 | 2021-09-07 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 29100 | 32100 | 30600.0 | 900.0 | 2021-09-07 |
18 | 漆包线 | 72910 | 76910 | 74910.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
19 | 磷铜合金 | 73100 | 73600 | 73350.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 70720 | 71020 | 70870.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
21 | R401A专用紫铜管 | 74710 | 74710 | 74710.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 22500 | 23100 | 22800.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 22500 | 22700 | 22600.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24850 | 24850 | 24850.0 | 50.0 | 2021-09-07 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
26 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140.0 | -100.0 | 2021-09-07 |
27 | 铝升贴水 | c55 | c15 | -35.0 | -5.0 | 2021-09-07 |
上一篇:2021年9月8日金属行情
下一篇:2021年9月6日金属行情