2021年9月6日金属行情
发布时间:2021-09-06浏览次数:17
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69860 | 69880 | 69870.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
2 | A00铝 | 21610 | 21650 | 21630.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
3 | 1#锌 | 22630 | 22680 | 22655.0 | 150.0 | 2021-09-06 |
4 | 0#锌 | 22680 | 23680 | 23180.0 | 150.0 | 2021-09-06 |
5 | 1#铅 | 15050 | 15150 | 15100.0 | 100.0 | 2021-09-06 |
6 | 1#锡 | 249500 | 251500 | 250500.0 | 1000.0 | 2021-09-06 |
7 | 1#镍 | 147600 | 148000 | 147800.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
8 | 1#白银 | 5250 | 5260 | 5255.0 | 155.0 | 2021-09-06 |
9 | 钯金 | 566 | 568 | 567.0 | 4.0 | 2021-09-06 |
10 | 1#钴 | 363000 | 387000 | 375000.0 | 3000.0 | 2021-09-06 |
11 | 1#锑 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
12 | 2#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
13 | 1#镁 | 31500 | 31700 | 31600.0 | 100.0 | 2021-09-06 |
14 | 1#电解锰 | 32000 | 32200 | 32100.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
15 | 1#铬 | 61000 | 62000 | 61500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 28200 | 31200 | 29700.0 | 800.0 | 2021-09-06 |
17 | 金属硅553#-331# | 25100 | 28100 | 26600.0 | 400.0 | 2021-09-06 |
18 | 漆包线 | 73070 | 77070 | 75070.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
19 | 磷铜合金 | 73100 | 73600 | 73350.0 | 350.0 | 2021-09-06 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 70880 | 71180 | 71030.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
21 | R401A专用紫铜管 | 74870 | 74870 | 74870.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 22430 | 23030 | 22730.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 22430 | 22630 | 22530.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24800 | 24800 | 24800.0 | 150.0 | 2021-09-06 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
26 | 铜升贴水 | b230 | b250 | 240.0 | -40.0 | 2021-09-06 |
27 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | -15.0 | 2021-09-06 |
上一篇:2021年9月7日金属行情
下一篇:2021年9月3日金属行情