2021年9月2日金属行情
发布时间:2021-09-02浏览次数:23
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69520 | 69540 | 69530.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
2 | A00铝 | 21200 | 21240 | 21220.0 | 80.0 | 2021-09-02 |
3 | 0#锌 | 22480 | 23480 | 22980.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
4 | 1#锌 | 22430 | 22480 | 22455.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
5 | 1#铅 | 14950 | 15050 | 15000.0 | 50.0 | 2021-09-02 |
6 | 1#锡 | 250000 | 252000 | 251000.0 | 500.0 | 2021-09-02 |
7 | 1#镍 | 148500 | 149000 | 148750.0 | -1850.0 | 2021-09-02 |
8 | 1#白银 | 5130 | 5140 | 5135.0 | 35.0 | 2021-09-02 |
9 | 钯金 | 571 | 573 | 572.0 | -10.0 | 2021-09-02 |
10 | 1#钴 | 355000 | 385000 | 370000.0 | 1000.0 | 2021-09-02 |
11 | 1#锑 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
12 | 2#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
13 | 1#镁 | 31400 | 31600 | 31500.0 | 800.0 | 2021-09-02 |
14 | 1#电解锰 | 32000 | 32200 | 32100.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
15 | 1#铬 | 61000 | 62000 | 61500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 26900 | 29300 | 28100.0 | 600.0 | 2021-09-02 |
17 | 金属硅553#-331# | 24400 | 26800 | 25600.0 | 400.0 | 2021-09-02 |
18 | 漆包线 | 72730 | 76730 | 74730.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
19 | 磷铜合金 | 72750 | 73250 | 73000.0 | -450.0 | 2021-09-02 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 70540 | 70840 | 70690.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
21 | R401A专用紫铜管 | 74530 | 74530 | 74530.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 22020 | 22620 | 22320.0 | 130.0 | 2021-09-02 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 22020 | 22220 | 22120.0 | 80.0 | 2021-09-02 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24600 | 24600 | 24600.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
26 | 铜升贴水 | b260 | b280 | 270.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
上一篇:2021年9月3日金属行情
下一篇:2021年9月1日金属行情