2021年9月1日金属行情
发布时间:2021-09-01浏览次数:31
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69960 | 69980 | 69970.0 | -470.0 | 2021-09-01 |
| 2 | A00铝 | 21160 | 21120 | 21140.0 | -100.0 | 2021-09-01 |
| 3 | 0#锌 | 22480 | 23480 | 22980.0 | -150.0 | 2021-09-01 |
| 4 | 1#锌 | 22430 | 22480 | 22455.0 | -150.0 | 2021-09-01 |
| 5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -150.0 | 2021-09-01 |
| 6 | 1#锡 | 249500 | 251500 | 250500.0 | -1000.0 | 2021-09-01 |
| 7 | 1#镍 | 150400 | 150800 | 150600.0 | -250.0 | 2021-09-01 |
| 8 | 1#白银 | 5095 | 5105 | 5100.0 | -10.0 | 2021-09-01 |
| 9 | 钯金 | 581 | 583 | 582.0 | 1.0 | 2021-09-01 |
| 10 | 1#钴 | 353000 | 385000 | 369000.0 | 0.0 | 2021-09-01 |
| 11 | 1#锑 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-09-01 |
| 12 | 2#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-09-01 |
| 13 | 1#镁 | 30500 | 30900 | 30700.0 | 1600.0 | 2021-09-01 |
| 14 | 1#电解锰 | 32000 | 32200 | 32100.0 | 400.0 | 2021-09-01 |
| 15 | 1#铬 | 61000 | 62000 | 61500.0 | 0.0 | 2021-09-01 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 24000 | 26400 | 25200.0 | 700.0 | 2021-09-01 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 26500 | 28500 | 27500.0 | 900.0 | 2021-09-01 |
| 18 | 漆包线 | 73170 | 77170 | 75170.0 | -470.0 | 2021-09-01 |
| 19 | 磷铜合金 | 73200 | 73700 | 73450.0 | -450.0 | 2021-09-01 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 70980 | 71280 | 71130.0 | -470.0 | 2021-09-01 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 74970 | 74970 | 74970.0 | -470.0 | 2021-09-01 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21940 | 22440 | 22190.0 | -150.0 | 2021-09-01 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21940 | 22140 | 22040.0 | -100.0 | 2021-09-01 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 24600 | 24600 | 24600.0 | -150.0 | 2021-09-01 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-01 |
| 26 | 铜升贴水 | b260 | b280 | 270.0 | 0.0 | 2021-09-01 |
| 27 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45.0 | -20.0 | 2021-09-01 |
上一篇:2021年9月2日金属行情
下一篇:2021年8月31日金属行情






